| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 1/8 мили (201м) | 1/4 мили (402м) | 1/2 мили (804.7м) | ||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | |||||||
Лобачев А. | 503 | 0.440 | 1.533 | 5.877 | 8.797 | 273.66 | 13.490 | 13.930 | 332.71 | ||
Гонашвили Г. | 111 | 0.357 | 1.468 | — | 8.871 | 265.97 | 13.726 | 14.083 | 322.00 | ||
Коржов Н. | 712 | 0.363 | 1.584 | 6.015 | 9.082 | 255.04 | 14.130 | 14.493 | 306.90 | ||
Тюриков Т. | 666 | 0.906 | 1.551 | 6.219 | 9.075 | 280.04 | 13.686 | 14.592 | 333.33 | ||
Сомов М. | 300 | 0.659 | 1.656 | 6.184 | 9.179 | 265.48 | 14.057 | 14.716 | 319.85 | ||
Алероев А. | 16 | 0.517 | 1.607 | 6.491 | 9.500 | 259.74 | 14.331 | 14.848 | 321.85 | ||
Куденко В. | 8 | 0.369 | 1.821 | 6.699 | 9.965 | 243.65 | 15.251 | 15.620 | 296.17 | ||
Сагал А. | 10 | 0.290 | 1.579 | 6.481 | 9.941 | 226.55 | 15.534 | 15.824 | 277.45 | ||
Сапунов И. | 66 | 0.214 | 1.585 | 6.632 | 10.167 | 227.99 | 15.798 | 16.012 | 277.34 | ||
Медведев Г. | 720 | 0.706 | 1.735 | 6.575 | 9.900 | 237.78 | 15.315 | 16.021 | 281.03 | ||
А Р. | 202 | 0.572 | 1.761 | 6.713 | 10.017 | 239.60 | 15.458 | 16.030 | 282.46 | ||
Абрамов Ю. | 84 | 0.087 | 1.508 | 6.536 | 10.123 | 216.21 | 15.950 | 16.037 | 269.56 | ||
Ем А. | 505 | 0.407 | 1.649 | 6.565 | 10.007 | 229.37 | 15.640 | 16.047 | 276.17 | ||
Даниэль А. | 49 | 0.429 | 1.642 | 6.549 | 10.009 | 226.34 | 15.635 | 16.064 | 279.06 | ||
Агапов А. | 500 | 0.507 | 1.698 | 6.562 | 9.978 | 232.18 | 15.559 | 16.066 | 281.69 | ||
Медведев Г. | 991 | 0.327 | 1.647 | 6.702 | 10.178 | 228.57 | 15.803 | 16.130 | 279.06 | ||
Агапов А. | 555 | 0.243 | 1.654 | 6.661 | 10.241 | 217.45 | 16.067 | 16.310 | 269.86 | ||
Стулов К. | 101 | 0.328 | 1.774 | 6.793 | 10.292 | 226.41 | 16.096 | 16.424 | 269.25 | ||
Хмелевский Ю. | 33 | 0.271 | 1.538 | 6.603 | 10.248 | 217.71 | 16.172 | 16.443 | 265.58 | ||
Арушанов Т. | 61 | 0.267 | 1.682 | 6.747 | 10.368 | 217.39 | 16.330 | 16.597 | 258.99 | ||
Стулов К. | 25 | 0.497 | 1.652 | 6.640 | 10.234 | 218.77 | 16.126 | 16.623 | 266.37 | ||
Хмелевский Ю. | 5 | 0.240 | 1.647 | 6.758 | 10.452 | 214.22 | 16.454 | 16.694 | 263.54 | ||
Иванов Е. | 35 | 0.505 | 1.636 | 6.759 | 10.374 | 218.97 | 16.230 | 16.735 | 268.15 | ||
Легенький И. | 9 | 0.588 | 1.649 | 6.711 | 10.311 | 218.18 | 16.180 | 16.768 | 267.55 | ||
Медведев Г. | 55 | 0.378 | 1.782 | 6.944 | 10.562 | 216.15 | 16.410 | 16.788 | 271.49 | ||
Семенов К. | 123 | 0.232 | 1.682 | 6.840 | 10.545 | 213.77 | 16.558 | 16.790 | 262.39 | ||
ТТ А. | 12 | 0.869 | 1.573 | 6.550 | 10.138 | 219.84 | 16.017 | 16.886 | 265.09 | ||
Бусто К. | 808 | 0.344 | 1.625 | 6.785 | 10.509 | 210.89 | 16.577 | 16.921 | 257.78 | ||
Оганезов С. | 3 | 0.210 | 2.051 | 7.386 | 10.977 | 220.92 | 16.786 | 16.996 | 269.15 | ||
Гуляев М. | 21 | 0.566 | 1.725 | 7.004 | 10.630 | 218.18 | 16.435 | 17.001 | 271.28 | ||
Бусто Р. | 1 | 0.212 | 1.733 | 6.897 | 10.537 | 217.78 | 16.841 | 17.053 | 221.87 | ||
Зазыгин А. | 65 | 0.175 | 1.672 | 6.901 | 10.684 | 209.42 | 16.887 | 17.062 | 250.60 | ||
Юмаев Е. | 6 | 0.206 | 1.690 | 6.957 | 10.730 | 210.64 | 16.860 | 17.066 | 256.22 | ||
KICKDOWN И. | 488 | 0.304 | 2.062 | 7.402 | 10.981 | 216.99 | 16.771 | 17.075 | 269.76 | ||
Добычин М. | 75 | 0.567 | 1.936 | 7.181 | 10.744 | 222.77 | 16.541 | 17.108 | 269.76 | ||
Долгов А. | 15 | 0.322 | 1.662 | 6.934 | 10.698 | 210.71 | 16.831 | 17.153 | 254.41 | ||
Инцкирвели Г. | 444 | 0.245 | 1.646 | 7.024 | 10.886 | 205.89 | 17.160 | 17.405 | 251.30 | ||
Семенов М. | 610 | 0.288 | 1.755 | 7.127 | 10.951 | 206.59 | 17.196 | 17.484 | 249.56 | ||
Медведев Г. | 63 | 0.651 | 2.218 | 7.393 | 10.993 | 220.25 | 16.878 | 17.529 | 266.37 | ||
Гонашвили А. | 888 | 0.352 | 2.037 | 7.556 | 11.267 | 213.84 | 17.192 | 17.544 | 263.25 | ||
Королев П. | 760 | 0.227 | 1.713 | 7.181 | 11.098 | 203.10 | 17.416 | 17.643 | 248.61 | ||
Ибрагимов З. | 85 | 0.250 | 1.822 | 7.341 | 11.200 | 206.65 | 17.431 | 17.681 | 253.78 | ||
Бакулов П. | 4 | 1.260 | 1.787 | 6.932 | 10.566 | 219.78 | 16.449 | 17.709 | 269.05 | ||
Харитонов А. | 303 | 0.200 | 1.675 | 7.204 | 11.156 | 201.62 | 17.540 | 17.740 | 246.40 | ||
Инцкирвели Г. | 222 | 0.035 | 1.592 | 7.116 | 11.137 | 195.65 | 17.712 | 17.747 | 235.98 | ||
Савинов С. | 99 | 0.671 | 1.969 | 7.323 | 11.112 | 209.54 | 17.201 | 17.872 | 259.36 | ||
Куртанидзе А. | 200 | 0.528 | 1.727 | 7.124 | 11.010 | 199.83 | 17.344 | 17.872 | 248.53 | ||
Коробов В. | 777 | 0.248 | 1.796 | 7.340 | 11.263 | 202.07 | 17.625 | 17.873 | 247.33 | ||
Лобачев А. | 404 | 0.251 | 1.687 | 7.126 | 11.125 | 197.09 | 17.688 | 17.939 | 237.15 | ||
Куденко В. | 88 | 0.216 | 1.771 | 7.252 | 11.239 | 197.74 | 17.768 | 17.984 | 240.72 | ||
Симонян Г. | 20 | 0.136 | 1.782 | 7.441 | 11.486 | 193.44 | 18.096 | 18.232 | 232.48 | ||
Медведев Г. | 400 | 0.151 | 1.982 | 7.660 | 11.673 | 196.99 | 18.196 | 18.347 | 239.60 | ||
Воробьев К. | 707 | 0.315 | 1.693 | 7.307 | 11.396 | 193.28 | 18.080 | 18.395 | 234.37 | ||
Элоян А. | 30 | 1.351 | 1.721 | 7.066 | 10.879 | 207.31 | 17.176 | 18.527 | 224.15 | ||
Варик А. | 13 | 0.726 | 1.727 | 7.377 | 11.407 | 196.13 | 17.977 | 18.703 | 238.09 | ||
Рыбалкин А. | 51 | 1.117 | 1.853 | 7.388 | 11.302 | 200.11 | 17.617 | 18.734 | 248.44 | ||
Салмин Н. | 72 | 0.525 | 2.201 | 8.109 | 12.074 | 201.45 | 18.439 | 18.964 | 248.01 | ||
Уварова И. | 50 | 0.587 | 1.821 | 7.581 | 11.740 | 190.57 | 18.465 | 19.052 | 235.91 | ||
Лунев С. | 909 | 0.749 | 1.796 | 7.681 | 11.900 | 188.38 | 18.695 | 19.444 | 231.28 | ||
Прошко В. | 22 | 0.604 | 2.101 | 8.272 | 12.355 | 193.75 | 18.877 | 19.481 | 242.34 | ||
Портнягин Д. | 100 | 0.483 | 1.940 | 7.876 | 12.106 | 184.85 | 19.166 | 19.649 | 222.08 | ||
Лебедев Р. | 750 | 0.330 | 1.636 | 7.695 | 12.121 | 177.69 | 19.381 | 19.711 | 213.90 | ||
Алисултанов В. | 40 | 0.145 | 1.827 | 7.958 | 12.480 | 173.95 | 20.090 | 20.235 | 203.04 | ||
Фатнев А. | 659 | 0.353 | 2.124 | 8.363 | 12.788 | 175.60 | 20.015 | 20.368 | 216.41 | ||
Кавадзе Д. | 60 | 0.750 | 2.205 | 8.663 | 13.095 | 178.48 | 20.138 | 20.888 | 228.93 | ||
Волик А. | 37 | 1.488 | 3.210 | 9.728 | 13.633 | 206.36 | 19.729 | 21.217 | 257.05 | ||
Тихонов Ф. | 45 | 0.591 | 1.958 | 8.715 | 13.493 | 165.13 | 21.157 | 21.748 | 206.77 | ||
Лебедев И. | 83 | 0.831 | 2.201 | 9.204 | 14.075 | 163.82 | 21.900 | 22.731 | 198.78 | ||
Сергиенко М. | 700 | 0.487 | 2.034 | 7.791 | 12.384 | 148.54 | 22.282 | 22.769 | 137.79 | ||
Селезнев Г. | 80 | 0.438 | 2.046 | 8.649 | 14.893 | 117.49 | 26.810 | 27.248 | 109.94 | ||
