| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 1/8 мили (201м) | 1/4 мили (402м) | 1/2 мили (804.7м) | ||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | |||||||
Лобачев А. | 503 | 1.563 | 2.158 | 6.694 | 9.593 | 274.18 | 14.296 | 15.859 | 336.44 | ||
Тюриков Т. | 666 | 1.504 | 1.669 | 6.549 | 9.445 | 275.01 | 14.108 | 15.612 | 334.41 | ||
Алероев А. | 16 | 0.635 | 1.648 | 6.716 | 9.738 | 259.27 | 14.553 | 15.188 | 324.03 | ||
Гонашвили Г. | 111 | 0.357 | 1.468 | — | 8.871 | 265.97 | 13.726 | 14.083 | 322.00 | ||
Сомов М. | 300 | 0.659 | 1.656 | 6.184 | 9.179 | 265.48 | 14.057 | 14.716 | 319.85 | ||
Коржов Н. | 712 | 0.656 | 1.537 | 5.912 | 8.967 | 255.50 | 14.003 | 14.659 | 307.42 | ||
Куденко В. | 8 | 1.633 | 2.026 | 6.997 | 10.239 | 245.48 | 15.467 | 17.100 | 300.25 | ||
Легенький И. | 9 | 0.933 | 1.929 | 7.233 | 10.559 | 240.64 | 15.887 | 16.820 | 295.68 | ||
Медведев Г. | 720 | 8.125 | 1.779 | 6.720 | 10.033 | 239.92 | 15.388 | 23.513 | 287.19 | ||
Агапов А. | 500 | 2.925 | 1.575 | 6.751 | 10.174 | 233.46 | 15.689 | 18.614 | 284.47 | ||
А Р. | 202 | 0.572 | 1.761 | 6.713 | 10.017 | 239.60 | 15.458 | 16.030 | 282.46 | ||
Медведев Г. | 991 | 0.348 | 1.777 | 6.750 | 10.228 | 227.63 | 15.884 | 16.232 | 280.48 | ||
Даниэль А. | 49 | 1.258 | 1.714 | 6.770 | 10.242 | 227.56 | 15.860 | 17.118 | 279.61 | ||
Сагал А. | 10 | 0.422 | 1.663 | 6.503 | 9.915 | 231.66 | 15.445 | 15.867 | 279.17 | ||
Сагал А. | 10 | 0.939 | 1.793 | 6.654 | 10.088 | 231.13 | 15.690 | 16.629 | 279.17 | ||
Сапунов И. | 66 | 0.214 | 1.585 | 6.632 | 10.167 | 227.99 | 15.798 | 16.012 | 277.34 | ||
Ем А. | 505 | 0.407 | 1.649 | 6.565 | 10.007 | 229.37 | 15.640 | 16.047 | 276.17 | ||
Абрамов Ю. | 84 | 0.404 | 1.625 | 6.682 | 10.236 | 219.44 | 16.009 | 16.413 | 272.83 | ||
Оганезов С. | 3 | 0.567 | 2.112 | 7.944 | 11.600 | 218.38 | 17.405 | 17.972 | 271.69 | ||
Медведев Г. | 55 | 0.378 | 1.782 | 6.944 | 10.562 | 216.15 | 16.410 | 16.788 | 271.49 | ||
Гуляев М. | 21 | 0.566 | 1.725 | 7.004 | 10.630 | 218.18 | 16.435 | 17.001 | 271.28 | ||
Агапов А. | 555 | 0.575 | 1.734 | 7.346 | 10.980 | 216.15 | 16.812 | 17.387 | 271.18 | ||
Агапов А. | 555 | 0.948 | 1.612 | 6.592 | 10.152 | 217.39 | 15.935 | 16.883 | 271.18 | ||
Стулов К. | 101 | 0.226 | 1.869 | 6.967 | 10.496 | 223.95 | 16.316 | 16.542 | 270.47 | ||
KICKDOWN И. | 488 | 0.859 | 2.021 | 7.403 | 10.975 | 217.91 | 16.748 | 17.607 | 270.47 | ||
Добычин М. | 75 | 0.567 | 1.936 | 7.181 | 10.744 | 222.77 | 16.541 | 17.108 | 269.76 | ||
Добычин М. | 75 | 0.688 | 2.068 | 7.425 | 11.029 | 219.64 | 16.866 | 17.554 | 269.76 | ||
Бакулов П. | 4 | 1.260 | 1.787 | 6.932 | 10.566 | 219.78 | 16.449 | 17.709 | 269.05 | ||
Медведев Г. | 63 | 1.248 | 2.230 | 7.412 | 10.983 | 222.42 | 16.822 | 18.070 | 268.35 | ||
Иванов Е. | 35 | 0.505 | 1.636 | 6.759 | 10.374 | 218.97 | 16.230 | 16.735 | 268.15 | ||
Стулов К. | 25 | 0.432 | 1.726 | 6.725 | 10.324 | 219.11 | 16.207 | 16.639 | 267.85 | ||
Гонашвили А. | 888 | 0.530 | 2.090 | 8.009 | 11.709 | 216.28 | 17.611 | 18.141 | 266.17 | ||
Хмелевский Ю. | 33 | 0.271 | 1.538 | 6.603 | 10.248 | 217.71 | 16.172 | 16.443 | 265.58 | ||
ТТ А. | 12 | 0.869 | 1.573 | 6.550 | 10.138 | 219.84 | 16.017 | 16.886 | 265.09 | ||
Арушанов Т. | 61 | 0.580 | 1.693 | 6.729 | 10.327 | 219.37 | 16.240 | 16.820 | 264.22 | ||
Хмелевский Ю. | 5 | 0.285 | 1.550 | 6.781 | 10.483 | 214.34 | 16.450 | 16.735 | 264.12 | ||
Семенов К. | 123 | 0.232 | 1.682 | 6.840 | 10.545 | 213.77 | 16.558 | 16.790 | 262.39 | ||
Савинов С. | 99 | 0.671 | 1.969 | 7.323 | 11.112 | 209.54 | 17.201 | 17.872 | 259.36 | ||
Долгов А. | 15 | 0.441 | 1.862 | 7.332 | 11.124 | 207.91 | 17.277 | 17.718 | 258.34 | ||
Бусто К. | 808 | 0.344 | 1.625 | 6.785 | 10.509 | 210.89 | 16.577 | 16.921 | 257.78 | ||
Волик А. | 37 | 1.488 | 3.210 | 9.728 | 13.633 | 206.36 | 19.729 | 21.217 | 257.05 | ||
Юмаев Е. | 6 | 0.206 | 1.690 | 6.957 | 10.730 | 210.64 | 16.860 | 17.066 | 256.22 | ||
Ибрагимов З. | 85 | 1.112 | 1.808 | 7.213 | 11.051 | 206.95 | 17.267 | 18.379 | 254.32 | ||
Бусто Р. | 1 | 0.363 | 1.817 | 7.752 | 11.532 | 212.57 | 17.634 | 17.997 | 252.45 | ||
Инцкирвели Г. | 444 | 0.367 | 1.675 | 7.063 | 10.927 | 205.83 | 17.195 | 17.562 | 251.39 | ||
Инцкирвели Г. | 444 | 0.245 | 1.665 | 7.073 | 10.945 | 205.59 | 17.217 | 17.462 | 251.39 | ||
Зазыгин А. | 65 | 0.175 | 1.672 | 6.901 | 10.684 | 209.42 | 16.887 | 17.062 | 250.60 | ||
Семенов М. | 610 | 0.456 | 1.787 | 7.101 | 10.927 | 206.48 | 17.172 | 17.628 | 250.08 | ||
Салмин Н. | 72 | 0.506 | 2.615 | 9.266 | 13.320 | 198.62 | 19.711 | 20.217 | 249.04 | ||
Королев П. | 760 | 0.227 | 1.713 | 7.181 | 11.098 | 203.10 | 17.416 | 17.643 | 248.61 | ||
Куртанидзе А. | 200 | 0.599 | 1.703 | 7.087 | 10.968 | 200.05 | 17.278 | 17.877 | 248.61 | ||
Рыбалкин А. | 51 | 1.117 | 1.853 | 7.388 | 11.302 | 200.11 | 17.617 | 18.734 | 248.44 | ||
Коробов В. | 777 | 0.248 | 1.796 | 7.340 | 11.263 | 202.07 | 17.625 | 17.873 | 247.33 | ||
Харитонов А. | 303 | 0.200 | 1.675 | 7.204 | 11.156 | 201.62 | 17.540 | 17.740 | 246.40 | ||
Куденко В. | 88 | 0.207 | 1.879 | 7.417 | 11.399 | 198.12 | 17.898 | 18.105 | 242.58 | ||
Прошко В. | 22 | 0.604 | 2.101 | 8.272 | 12.355 | 193.75 | 18.877 | 19.481 | 242.34 | ||
Медведев Г. | 400 | 0.151 | 1.982 | 7.660 | 11.673 | 196.99 | 18.196 | 18.347 | 239.60 | ||
Варик А. | 13 | 0.726 | 1.727 | 7.377 | 11.407 | 196.13 | 17.977 | 18.703 | 238.09 | ||
Симонян Г. | 20 | 4.354 | 1.906 | 7.574 | 11.618 | 192.05 | 18.207 | 22.561 | 237.85 | ||
Лобачев А. | 404 | 0.251 | 1.687 | 7.126 | 11.125 | 197.09 | 17.688 | 17.939 | 237.15 | ||
Инцкирвели Г. | 222 | 0.035 | 1.592 | 7.116 | 11.137 | 195.65 | 17.712 | 17.747 | 235.98 | ||
Уварова И. | 50 | 0.587 | 1.821 | 7.581 | 11.740 | 190.57 | 18.465 | 19.052 | 235.91 | ||
Воробьев К. | 707 | 0.251 | 1.966 | 7.704 | 11.832 | 191.23 | 18.558 | 18.809 | 234.60 | ||
Лунев С. | 909 | 0.749 | 1.796 | 7.681 | 11.900 | 188.38 | 18.695 | 19.444 | 231.28 | ||
Кавадзе Д. | 60 | 1.095 | 2.232 | 8.695 | 13.065 | 181.17 | 20.081 | 21.176 | 230.10 | ||
Элоян А. | 30 | 1.351 | 1.721 | 7.066 | 10.879 | 207.31 | 17.176 | 18.527 | 224.15 | ||
Портнягин Д. | 100 | 0.483 | 1.940 | 7.876 | 12.106 | 184.85 | 19.166 | 19.649 | 222.08 | ||
Лебедев Р. | 750 | 3.410 | 1.772 | 7.817 | 12.228 | 175.09 | 19.437 | 22.847 | 216.93 | ||
Фатнев А. | 659 | 0.353 | 2.124 | 8.363 | 12.788 | 175.60 | 20.015 | 20.368 | 216.41 | ||
Тихонов Ф. | 45 | 0.591 | 1.958 | 8.715 | 13.493 | 165.13 | 21.157 | 21.748 | 206.77 | ||
Алисултанов В. | 40 | 0.023 | 1.970 | 8.187 | 12.780 | 170.89 | 20.403 | 20.426 | 204.37 | ||
Лебедев И. | 83 | 0.831 | 2.201 | 9.204 | 14.075 | 163.82 | 21.900 | 22.731 | 198.78 | ||
Сергиенко М. | 700 | 0.487 | 2.034 | 7.791 | 12.384 | 148.54 | 22.282 | 22.769 | 137.79 | ||
Селезнев Г. | 80 | 0.193 | 1.629 | 13.135 | 22.591 | 100.29 | 33.885 | 34.078 | 130.10 | ||
