| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 330 футов (100.6м) | 1/8 мили (201м) | 1000 футов (304.8м) | 1/4 мили (402м) | ||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | ||||||||
Филиппов А. | 178 | 0.221 | 1.640 | 4.294 | 6.474 | 180.31 | 8.387 | 10.014 | 10.235 | 222.70 | ||
Гурьянов А. | 8 | 1.793 | 1.571 | 4.320 | 6.502 | 181.95 | 8.382 | 9.970 | 11.763 | 227.99 | ||
Салиф М. | 101 | 0.083 | 1.638 | 4.429 | 6.680 | 177.90 | 8.908 | 11.301 | 11.384 | 136.28 | ||
Бекасова Т. | 141 | 8.218 | 1.621 | 4.479 | 6.805 | 172.82 | 8.833 | 10.538 | 18.756 | 207.85 | ||
Карманов А. | 91 | 2.051 | 1.880 | 4.758 | 7.003 | 176.38 | 8.903 | 10.494 | 12.545 | 227.56 | ||
Пьер Вудман | 63 | 0.071 | 1.635 | 4.650 | 7.135 | 159.75 | 9.277 | 11.090 | 11.161 | 200.22 | ||
Гущин А. | 45 | 0.746 | 1.747 | 4.945 | 7.612 | 148.76 | 9.920 | 11.869 | 12.615 | 184.09 | ||
Коротков Р. | 7 | 0.752 | 2.143 | 5.769 | 8.588 | 143.82 | — | 13.762 | 14.514 | 132.06 | ||
Налобин Г. | 116 | 2.216 | 2.041 | 5.668 | 8.703 | 130.26 | 11.345 | 13.587 | 15.803 | 161.10 | ||
