| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 330 футов (100.6м) | 1/8 мили (201м) | 1000 футов (304.8м) | 1/4 мили (402м) | ||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | ||||||||
Гурьянов А. | 8 | 1.793 | 1.571 | 4.320 | 6.502 | 181.95 | 8.382 | 9.970 | 11.763 | 227.99 | ||
Филиппов А. | 178 | 0.221 | 1.640 | 4.294 | 6.474 | 180.31 | 8.387 | 10.014 | 10.235 | 222.70 | ||
Салиф М. | 101 | 0.032 | 1.712 | 4.460 | 6.698 | 176.25 | 8.611 | 10.223 | 10.255 | 221.74 | ||
Бекасова Т. | 141 | 8.218 | 1.621 | 4.479 | 6.805 | 172.82 | 8.833 | 10.538 | 18.756 | 207.85 | ||
Карманов А. | 91 | 2.051 | 1.880 | 4.758 | 7.003 | 176.38 | 8.903 | 10.494 | 12.545 | 227.56 | ||
Пьер Вудман | 63 | 0.071 | 1.635 | 4.650 | 7.135 | 159.75 | 9.277 | 11.090 | 11.161 | 200.22 | ||
Гущин А. | 45 | 0.746 | 1.747 | 4.945 | 7.612 | 148.76 | 9.920 | 11.869 | 12.615 | 184.09 | ||
Коротков Р. | 7 | 0.559 | 2.077 | 5.812 | 8.710 | 140.78 | 11.211 | 13.314 | 13.873 | 173.87 | ||
Налобин Г. | 116 | 2.216 | 2.041 | 5.668 | 8.703 | 130.26 | 11.345 | 13.587 | 15.803 | 161.10 | ||
