| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 330 футов (100.6м) | 1/8 мили (201м) | 1000 футов (304.8м) | 1/4 мили (402м) | ||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | ||||||||
Филиппов А. | 178 | 0.079 | 1.737 | 4.429 | 6.607 | 181.68 | 8.492 | 10.087 | 10.166 | 227.05 | ||
Салиф М. | 101 | 0.032 | 1.712 | 4.460 | 6.698 | 176.25 | 8.611 | 10.223 | 10.255 | 221.74 | ||
Гурьянов А. | 8 | 0.431 | 1.570 | 4.387 | 6.602 | 180.00 | 8.498 | 10.097 | 10.528 | 226.13 | ||
Карманов А. | 91 | 0.176 | 1.919 | 4.820 | 7.075 | 179.95 | 8.992 | 10.591 | 10.767 | 224.08 | ||
Бекасова Т. | 141 | 0.231 | 1.728 | 4.626 | 6.960 | 172.37 | 8.991 | 10.699 | 10.930 | 207.67 | ||
Пьер Вудман | 63 | 0.071 | 1.635 | 4.650 | 7.135 | 159.75 | 9.277 | 11.090 | 11.161 | 200.22 | ||
Гущин А. | 45 | 0.746 | 1.747 | 4.945 | 7.612 | 148.76 | 9.920 | 11.869 | 12.615 | 184.09 | ||
Коротков Р. | 7 | 0.304 | 2.328 | 6.011 | 8.899 | 141.37 | 11.393 | 13.479 | 13.783 | 174.33 | ||
Налобин Г. | 116 | 0.099 | 2.098 | 5.779 | 8.834 | 129.89 | 11.490 | 13.738 | 13.837 | 160.46 | ||
