| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 330 футов (100.6м) | 1/8 мили (201м) | 1000 футов (304.8м) | 1/4 мили (402м) | ||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | ||||||||
Филиппов А. | 178 | 0.144 | 1.770 | 4.448 | 6.618 | 182.32 | 8.497 | 10.087 | 10.231 | 227.70 | ||
Гурьянов А. | 8 | 1.793 | 1.571 | 4.320 | 6.502 | 181.95 | 8.382 | 9.970 | 11.763 | 227.99 | ||
Карманов А. | 91 | 0.176 | 1.919 | 4.820 | 7.075 | 179.95 | 8.992 | 10.591 | 10.767 | 224.08 | ||
Карманов А. | 91 | 0.214 | 1.942 | 4.851 | 7.089 | 179.95 | 9.003 | 10.595 | 10.809 | 225.35 | ||
Салиф М. | 101 | 0.139 | 1.679 | 4.449 | 6.688 | 178.39 | 8.621 | 10.238 | 10.377 | 220.31 | ||
Бекасова Т. | 141 | 0.374 | 1.682 | 4.562 | 6.887 | 172.91 | 8.911 | 10.611 | 10.985 | 208.63 | ||
Пьер Вудман | 63 | 0.071 | 1.635 | 4.650 | 7.135 | 159.75 | 9.277 | 11.090 | 11.161 | 200.22 | ||
Гущин А. | 45 | 0.848 | 1.760 | 4.955 | 7.620 | 148.88 | 9.927 | 11.879 | 12.727 | 183.81 | ||
Коротков Р. | 7 | 0.752 | 2.143 | 5.769 | 8.588 | 143.82 | — | 13.762 | 14.514 | 132.06 | ||
Налобин Г. | 116 | 2.216 | 2.041 | 5.668 | 8.703 | 130.26 | 11.345 | 13.587 | 15.803 | 161.10 | ||
