| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 330 футов (100.6м) | 1/8 мили (201м) | 1000 футов (304.8м) | 1/4 мили (402м) | ||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | ||||||||
Демихов Е. | 660 | 0.242 | 1.539 | 4.368 | 6.674 | 172.16 | 8.677 | 10.374 | 10.616 | 213.14 | ||
Степанов С. | 402 | 2.023 | 1.654 | 4.561 | 6.928 | 168.49 | 8.984 | 10.733 | 12.756 | 206.89 | ||
Глотов В. | 230 | 0.429 | 1.650 | 4.721 | 7.276 | 155.84 | 9.474 | 11.379 | 11.808 | 187.30 | ||
Хурсан В. | 202 | 0.176 | 1.785 | 4.875 | 7.339 | 154.70 | 9.883 | 12.487 | 12.663 | 130.55 | ||
Колодин В. | 136 | 0.152 | 1.657 | 4.789 | 7.405 | 151.00 | 9.701 | 11.704 | 11.856 | 180.31 | ||
Горовой А. | 218 | 3.444 | 1.620 | 4.942 | 7.638 | 148.57 | 9.944 | 11.897 | 15.341 | 184.33 | ||
Капотов В. | 32 | 0.271 | 1.812 | 5.344 | 8.316 | 132.84 | 10.869 | 13.056 | 13.327 | 164.27 | ||
Колесникова С. | 203 | 0.644 | 2.232 | 6.141 | 9.390 | 121.97 | 12.227 | 14.640 | 15.284 | 136.51 | ||
