| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 330 футов (100.6м) | 1/8 мили (201м) | 1000 футов (304.8м) | 1/4 мили (402м) | ||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | ||||||||
Пархоменко В. | 89 | 0.430 | 1.745 | 4.643 | 6.897 | 179.41 | 8.989 | 11.048 | 11.478 | 165.55 | ||
Якубовский С. | 940 | 1.317 | 1.781 | 4.718 | 6.966 | 178.12 | 8.881 | 10.460 | 11.777 | 230.54 | ||
Морозов К. | 46 | 0.911 | 1.640 | 4.418 | 6.666 | 176.55 | 8.609 | 10.227 | 11.138 | 221.60 | ||
Цепляев А. | 20 | 0.693 | 1.526 | 4.262 | 6.518 | 175.05 | 8.491 | 10.172 | 10.865 | 213.58 | ||
Пискарев М. | 184 | 0.997 | 1.912 | 4.823 | 7.091 | 172.12 | 9.052 | 10.717 | 11.714 | 214.28 | ||
Кобрисев Д. | 909 | 0.655 | 2.041 | 5.289 | 7.858 | 164.42 | 9.995 | 11.765 | 12.420 | 194.91 | ||
Куртуков А. | 881 | 1.843 | 1.704 | 4.860 | 7.302 | 162.01 | 9.369 | 11.067 | 12.910 | 208.99 | ||
Барунов А. | 112 | 1.288 | 1.962 | 5.085 | 7.551 | 159.89 | 9.697 | 11.495 | 12.783 | 202.07 | ||
Лохматов К. | 123 | 1.630 | 2.176 | 6.125 | 8.937 | 147.48 | 11.567 | 14.242 | 15.872 | 128.06 | ||
Никитин А. | 820 | 0.598 | 1.688 | 4.933 | 7.626 | 147.32 | 9.945 | 11.954 | 12.552 | 179.14 | ||
Найт Е. | 54 | 0.908 | 1.946 | 5.838 | 9.014 | 129.19 | — | 14.370 | 15.278 | 134.78 | ||
