KDrag v.2 system | ||
![]() | ||
www.rdrc.ru | ||
#120 @ 18:10 01.07.23 | ||
141 | Старт. номер | 10 |
Фин | - | Фин |
0.872 | RT | 0.311 |
1.895 | 60 футов (18.3м) | 1.601 |
4.803 @129.29 | 330 футов (100.6м) | 4.387 @136.26 |
7.154 @168.46 | 1/8 мили (201м) | 6.705 @170.21 |
9.176 @194.59 | 1000 футов (304.8м) | 8.727 @188.88 |
10.882 @212.64 | 1/4 мили (402м) | 10.414 @209.00 |
- | 3/8 мили (603 м) | - |
16.972 @257.70 | 1/2 мили (804.7м) | 16.484 @264.32 |
Победа |