KDrag v.2 system | ||
![]() | ||
www.rdrc.ru | ||
#13 @ 13:17 01.07.23 | ||
33 | Старт. номер | 21 |
Фин | - | Фин |
0.475 | RT | 0.379 |
1.494 | 60 футов (18.3м) | 1.880 |
4.129 @139.94 | 330 футов (100.6м) | 4.596 @143.88 |
6.302 @181.96 | 1/8 мили (201м) | 6.691 @190.02 |
8.181 @209.06 | 1000 футов (304.8м) | 8.488 @214.61 |
9.770 @227.78 | 1/4 мили (402м) | 9.997 @237.70 |
- | 3/8 мили (603 м) | - |
15.471 @270.27 | 1/2 мили (804.7м) | 15.377 @290.32 |
Победа |