KDrag v.2 system | ||
![]() | ||
www.rdrc.ru | ||
#215 @ 12:38 02.07.23 | ||
5 | Старт. номер | 8 |
Фин | - | Бр-к аут () |
0.234 | RT | 0.773 |
1.756 | 60 футов (18.3м) | 1.485 |
4.826 @122.03 | 330 футов (100.6м) | 3.951 @158.00 |
7.293 @161.73 | 1/8 мили (201м) | 5.925 @200.84 |
9.401 @184.47 | 1000 футов (304.8м) | 7.636 @226.13 |
11.166 @202.30 | 1/4 мили (402м) | 9.086 @248.53 |
- | 3/8 мили (603 м) | - |
17.408 @247.68 | 1/2 мили (804.7м) | 14.304 @297.64 |
Победа |