KDrag v.2 system | ||
![]() | ||
www.rdrc.ru | ||
#254 @ 13:53 02.07.23 | ||
150 | Старт. номер | 141 |
Фин | - | Фин |
0.411 | RT | 0.520 |
1.733 | 60 футов (18.3м) | 1.714 |
4.401 @142.77 | 330 футов (100.6м) | 4.560 @131.05 |
6.514 @188.14 | 1/8 мили (201м) | 6.888 @169.45 |
8.328 @216.93 | 1000 футов (304.8м) | 8.903 @194.44 |
9.864 @235.91 | 1/4 мили (402м) | 10.606 @212.51 |
- | 3/8 мили (603 м) | - |
15.322 @287.77 | 1/2 мили (804.7м) | 16.692 @257.79 |
Победа |