KDrag v.2 system | ||
![]() | ||
www.rdrc.ru | ||
#275 @ 14:35 02.07.23 | ||
33 | Старт. номер | 110 |
Фин | - | Фин |
0.291 | RT | 0.410 |
1.496 | 60 футов (18.3м) | 1.601 |
4.089 @143.40 | 330 футов (100.6м) | 4.489 @130.29 |
6.229 @184.57 | 1/8 мили (201м) | 6.860 @167.09 |
8.074 @212.95 | 1000 футов (304.8м) | 8.911 @188.04 |
9.639 @228.79 | 1/4 мили (402м) | 10.642 @206.78 |
- | 3/8 мили (603 м) | - |
15.246 @279.72 | 1/2 мили (804.7м) | 16.829 @248.62 |
Победа |