KDrag v.2 system | ||
![]() | ||
www.rdrc.ru | ||
#3 @ 12:57 01.07.23 | ||
303 | Старт. номер | 110 |
Фин | - | Фин |
0.210 | RT | 0.633 |
1.850 | 60 футов (18.3м) | 1.925 |
4.910 @123.61 | 330 футов (100.6м) | 5.053 @124.55 |
7.369 @161.65 | 1/8 мили (201м) | 7.488 @163.30 |
9.486 @186.00 | 1000 футов (304.8м) | 9.586 @183.91 |
11.274 @202.08 | 1/4 мили (402м) | 11.352 @202.36 |
- | 3/8 мили (603 м) | - |
17.661 @238.57 | 1/2 мили (804.7м) | 17.653 @244.57 |
Победа |