KDrag v.2 system | ||
![]() | ||
www.rdrc.ru | ||
#41 @ 14:13 01.07.23 | ||
141 | Старт. номер | 95 |
Фин | - | Фин |
1.091 | RT | 0.597 |
1.970 | 60 футов (18.3м) | 2.246 |
4.930 @128.39 | 330 футов (100.6м) | 5.273 @129.57 |
7.299 @167.29 | 1/8 мили (201м) | 7.563 @174.80 |
9.339 @193.08 | 1000 футов (304.8м) | 9.496 @204.20 |
11.058 @211.39 | 1/4 мили (402м) | 11.117 @223.12 |
- | 3/8 мили (603 м) | - |
17.174 @257.14 | 1/2 мили (804.7м) | 16.850 @271.39 |
Победа |