KDrag v.2 system | ||
![]() | ||
www.rdrc.ru | ||
#83 @ 16:17 01.07.23 | ||
141 | Старт. номер | 21 |
Фин | - | Фин |
0.941 | RT | 0.551 |
1.698 | 60 футов (18.3м) | 1.588 |
4.599 @128.34 | 330 футов (100.6м) | 4.139 @149.10 |
6.971 @166.98 | 1/8 мили (201м) | 6.186 @193.29 |
9.019 @191.85 | 1000 футов (304.8м) | 7.965 @216.02 |
10.792 @187.50 | 1/4 мили (402м) | 9.460 @240.08 |
- | 3/8 мили (603 м) | - |
16.937 @253.52 | 1/2 мили (804.7м) | 14.801 @292.33 |
Победа |