| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 330 футов (100.6м) | 1/8 мили (201м) | 1/4 мили (402м) | |||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | ||||||||
ТТ А. | 112 | Брейк-аут 0.267 | 2.031 | 6.052 | 90.57 | 9.454 | 115.90 | 14.911 | — | 143.51 | ||
Костюнин С. | 55 | 0.244 | 1.750 | 5.223 | 104.44 | 8.186 | 132.79 | 12.968 | 13.212 | 164.46 | ||
Костюнин С. | 55 | 0.194 | 1.786 | 5.258 | 104.32 | 8.223 | 132.55 | 13.011 | 13.205 | 162.02 | ||
Севастьянов С. | 250 | 0.264 | 2.055 | 5.589 | 108.79 | 8.441 | 139.10 | 12.957 | 13.221 | 175.61 | ||
Костюнин С. | 55 | 0.186 | 1.814 | 5.284 | 104.23 | 8.252 | 132.52 | 13.033 | 13.219 | 164.87 | ||
Севастьянов С. | 250 | Фальстарт -0.041 | 1.982 | 5.436 | 109.77 | 8.277 | 139.18 | 12.797 | — | 175.44 | ||
Костюнин С. | 55 | 0.186 | 1.842 | 5.327 | 104.03 | 8.297 | 132.45 | 13.142 | 13.328 | 150.75 | ||
ТТ А. | 112 | 0.243 | 2.109 | 6.381 | 87.41 | 9.879 | 113.55 | 15.457 | 15.700 | 140.93 | ||
Костюнин С. | 55 | 0.307 | 1.889 | 5.390 | 103.69 | 8.367 | 132.21 | 13.168 | 13.475 | 162.27 | ||
Арефьев Р. | 2303 | 0.259 | 1.813 | 4.863 | 124.40 | 7.307 | 162.79 | 11.231 | 11.490 | 184.05 | ||
