KDrag v.2 system | ||
![]() | ||
www.rdrc.ru | ||
#107 @ 16:15 26.08.23 | ||
303 | Старт. номер | 1101 |
10.910 | Предельное время | 10.100 |
Бр-к аут (0.029) | - | Бр-к аут (0.103) |
0.107 | RT | 0.098 |
1.679 | 60 футов (18.3м) | 1.595 |
4.608 @126.85 | 330 футов (100.6м) | 4.318 @138.28 |
7.020 @164.08 | 1/8 мили (201м) | 6.511 @182.42 |
9.104 @189.62 | 1000 футов (304.8м) | 8.405 @203.50 |
10.881 @201.85 | 1/4 мили (402м) | 9.997 @220.79 |
Победа |