| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 330 футов (100.6м) | 1/8 мили (201м) | 1000 футов (304.8м) | 1/4 мили (402м) | ||||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | ||||||||||
Савинов С. | 99 | 0.012 | 1.179 | 3.041 | 202.59 | 4.535 | 4.547 | 266.96 | — | — | — | — | ||
Гунгер К. | 160 | Top Dragster Machete MaxRide Motorsport | 0.006 | 1.022 | 2.883 | 193.03 | 4.505 | 4.511 | 231.81 | — | — | — | — | |
Лисин Д. | 28 | Promod Camaro'68 RDRC Technology | 0.018 | 1.139 | 3.060 | 202.02 | 4.519 | 4.537 | 276.60 | — | — | — | — | |
Гунгер К. | 160 | Top Dragster Machete MaxRide Motorsport | 0.098 | 1.046 | 2.917 | 192.41 | 4.511 | 4.609 | 246.91 | — | — | — | — | |
Гунгер К. | 160 | Top Dragster Machete MaxRide Motorsport | 0.032 | 1.027 | 2.915 | 189.97 | 4.543 | 4.575 | 240.88 | — | — | — | — | |
Лисин Д. | 28 | Promod Camaro'68 RDRC Technology | Брейк-аут 0.035 | 1.099 | 2.988 | 202.02 | 4.464 | — | 272.83 | — | — | — | — | |
Гунгер К. | 160 | Top Dragster Machete MaxRide Motorsport | 0.076 | 1.064 | 2.987 | 187.45 | 4.632 | 4.708 | 237.23 | — | — | — | — | |
Арефьев Р. | 3 | Фальстарт -0.174 | 1.321 | 3.559 | 169.37 | 5.355 | — | 222.09 | — | — | — | — | ||
Лисин Д. | 28 | Promod Camaro'68 RDRC Technology | 0.035 | 1.179 | 3.123 | 200.22 | 4.592 | 4.627 | 275.33 | — | — | — | — | |
Гунгер К. | 160 | Top Dragster Machete MaxRide Motorsport | Фальстарт -0.122 | 1.017 | 2.885 | 192.00 | 4.484 | — | 246.41 | — | — | — | — | |
Гунгер К. | 160 | Top Dragster Machete MaxRide Motorsport | Фальстарт -0.074 | 1.025 | 2.902 | 190.17 | 4.559 | — | 224.72 | — | — | — | — | |
Найт Е. | 54 | Top Dragster Tropicana MaxRide Motorsport | 0.460 | 1.047 | 2.930 | 190.93 | 4.546 | 5.006 | 243.41 | — | — | — | — | |
