| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 330 футов (100.6м) | 1/8 мили (201м) | 1000 футов (304.8м) | 1/4 мили (402м) | ||||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | ||||||||||
Быстров Н. | 2140 | 1.738 | 1.612 | 4.306 | 139.86 | 6.458 | 184.52 | 8.309 | 210.96 | 9.877 | 11.615 | 229.45 | ||
Лесников А. | 2027 | 2.171 | 1.579 | 4.110 | 152.16 | 6.162 | 193.03 | 7.936 | 219.45 | 9.444 | 11.615 | 238.73 | ||
Лесников А. | 2027 | 1.843 | 1.603 | 4.091 | 150.16 | 6.128 | 194.33 | 7.889 | 222.22 | 9.388 | 11.231 | 240.00 | ||
Быстров Н. | 2140 | 1.860 | 1.600 | 4.326 | 138.73 | 6.502 | 183.16 | 8.368 | 207.61 | 9.939 | 11.799 | 229.45 | ||
Быстров Н. | 2140 | 0.663 | 1.640 | 4.433 | 134.60 | 6.653 | 180.14 | 8.545 | 207.02 | 10.143 | 10.806 | 225.35 | ||
Дышеков А. | 2707 | 0.194 | 1.568 | 4.452 | 136.23 | 6.639 | 182.28 | 8.506 | 210.34 | 10.077 | 10.271 | 225.14 | ||
Лесников А. | 2027 | 1.344 | 1.497 | 3.958 | 150.72 | 5.986 | 195.23 | 7.740 | 223.19 | 9.240 | 10.584 | 238.89 | ||
Быстров Н. | 2140 | 1.534 | 1.867 | 4.999 | 129.45 | 7.294 | 172.74 | 9.541 | 162.05 | 11.756 | 13.290 | 153.39 | ||
