| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 330 футов (100.6м) | 1/8 мили (201м) | 1000 футов (304.8м) | 1/4 мили (402м) | ||||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | ||||||||||
Альбин А. | 27 | Top Metanol Dragster GAD Motors | 0.246 | 1.088 | 3.010 | 188.33 | 4.630 | 4.876 | 244.48 | — | — | — | — | |
Перцхелия Г. | 71 | 1.557 | 1.478 | 3.911 | 162.79 | 5.772 | 7.329 | 215.57 | — | — | — | — | ||
Перцхелия Г. | 71 | 6.081 | 1.429 | 3.868 | 157.48 | 5.742 | 11.823 | 213.59 | — | — | — | — | ||
Альбин А. | 27 | Top Metanol Dragster GAD Motors | 0.296 | 1.083 | 3.013 | 186.53 | 4.675 | 4.971 | 228.93 | — | — | — | — | |
Куликов М. | 74 | Top Dragster Meteor | 0.013 | 1.055 | 2.901 | 198.51 | 4.537 | 4.550 | 230.47 | — | — | — | — | |
Альбин А. | 27 | Top Metanol Dragster GAD Motors | 0.146 | 1.078 | 2.993 | 186.14 | 4.621 | 4.767 | 243.16 | — | — | — | — | |
