| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 330 футов (100.6м) | 1/8 мили (201м) | 1000 футов (304.8м) | 1/4 мили (402м) | ||||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | ||||||||||
Лисин Д. | 28 | Promod Camaro'68 RDRC Technology | 0.018 | 1.139 | 3.060 | 202.02 | 4.519 | 4.537 | 276.60 | — | — | — | — | |
Гунгер К. | 160 | Top Dragster Machete MaxRide Motorsport | 0.098 | 1.046 | 2.917 | 192.41 | 4.511 | 4.609 | 246.91 | — | — | — | — | |
Лисин Д. | 28 | Promod Camaro'68 RDRC Technology | 0.035 | 1.179 | 3.123 | 200.22 | 4.592 | 4.627 | 275.33 | — | — | — | — | |
Гунгер К. | 160 | Top Dragster Machete MaxRide Motorsport | Фальстарт -0.122 | 1.017 | 2.885 | 192.00 | 4.484 | — | 246.41 | — | — | — | — | |
Найт Е. | 54 | Top Dragster Tropicana MaxRide Motorsport | 0.181 | 1.050 | 2.938 | 190.38 | 4.556 | 4.737 | 243.74 | — | — | — | — | |
Лисин Д. | 28 | Promod Camaro'68 RDRC Technology | Брейк-аут 0.497 | 1.136 | 3.023 | 204.31 | 4.475 | — | 277.78 | — | — | — | — | |
Гунгер К. | 160 | Top Dragster Machete MaxRide Motorsport | 0.032 | 1.027 | 2.915 | 189.97 | 4.543 | 4.575 | 240.88 | — | — | — | — | |
Лисин Д. | 28 | Promod Camaro'68 RDRC Technology | Брейк-аут 0.035 | 1.099 | 2.988 | 202.02 | 4.464 | — | 272.83 | — | — | — | — | |
