| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 330 футов (100.6м) | 1/8 мили (201м) | 1000 футов (304.8м) | 1/4 мили (402м) | ||||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | ||||||||||
Дышеков А. | 3707 | 0.068 | 1.445 | 3.993 | 144.90 | 6.090 | 189.13 | 7.895 | 221.20 | 9.524 | 9.592 | 211.08 | ||
Дышеков А. | 3707 | 0.426 | 1.599 | 4.290 | 142.55 | 6.408 | 187.55 | 8.234 | 214.48 | 9.813 | 10.239 | 219.18 | ||
Дышеков А. | 3707 | 0.215 | 1.466 | 4.023 | 144.26 | 6.134 | 187.40 | 7.956 | 214.16 | 9.518 | 9.733 | 226.99 | ||
Таларов Э. | 3009 | Брейк-аут 0.137 | 1.465 | 3.993 | 146.46 | 6.080 | 189.27 | 7.895 | 215.83 | 9.455 | — | 221.95 | ||
Дышеков А. | 3707 | 0.059 | 1.511 | 4.098 | 143.60 | 6.216 | 187.11 | 8.045 | 213.97 | 9.692 | 9.751 | 208.09 | ||
Гусак А. | 3495 | Не стартовал | ||||||||||||
Дышеков А. | 3707 | 0.288 | 1.579 | 7.165 | 58.36 | 12.144 | 78.52 | 16.578 | 87.50 | 20.358 | 20.646 | 96.15 | ||
Дышеков А. | 3707 | Брейк-аут 0.442 | 1.471 | 4.008 | 149.07 | 6.113 | 188.73 | 7.929 | 215.38 | 9.470 | — | 229.08 | ||
Бессонов М. | 3407 | Брейк-аут 0.279 | 1.430 | 3.957 | 144.84 | 6.070 | 187.26 | 7.894 | 214.80 | 9.444 | — | 230.84 | ||
Дышеков А. | 3707 | Брейк-аут 0.043 | 1.440 | 3.978 | 148.76 | 6.086 | 189.03 | 7.897 | 211.21 | 9.432 | — | 230.33 | ||
