| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 330 футов (100.6м) | 1/8 мили (201м) | 1000 футов (304.8м) | 1/4 мили (402м) | ||||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | ||||||||||
Найт Е. | 54 | Top Dragster Tropicana MaxRide Motorsport | 0.481 | 1.070 | 3.006 | 185.09 | 4.679 | 5.160 | 228.64 | — | — | — | — | |
Арефьев Р. | 3 | 3.896 | 1.393 | 3.640 | 168.50 | 5.431 | 9.327 | 221.33 | — | — | — | — | ||
Арефьев Р. | 3 | 3.835 | 1.403 | 3.660 | 166.74 | 5.478 | 9.313 | 219.51 | — | — | — | — | ||
Криксунов И. | 7 | Promod Mustang RDRC Technology | 0.046 | 1.195 | 3.076 | 202.65 | 4.578 | 4.624 | 265.29 | — | — | — | — | |
Арефьев Р. | 3 | 0.307 | 1.541 | 3.882 | 162.02 | 5.722 | 6.029 | 217.26 | — | — | — | — | ||
Перцхелия Г. | 71 | 1.204 | 1.480 | 4.052 | 153.35 | 5.956 | 7.160 | 213.46 | — | — | — | — | ||
Гунгер К. | 160 | Top Dragster Machete MaxRide Motorsport | 0.076 | 1.064 | 2.987 | 187.45 | 4.632 | 4.708 | 237.23 | — | — | — | — | |
Арефьев Р. | 3 | Фальстарт -0.174 | 1.321 | 3.559 | 169.37 | 5.355 | — | 222.09 | — | — | — | — | ||
