| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 330 футов (100.6м) | 1/8 мили (201м) | 1000 футов (304.8м) | 1/4 мили (402м) | ||||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | ||||||||||
Перцхелия А. | 4017 | 1.142 | 1.609 | 4.510 | 128.89 | 6.862 | 169.81 | 8.868 | 196.67 | 10.548 | 11.690 | 216.41 | ||
Савченко С. | 4177 | Zeekr 007 Performance Gosha Turbo Tech | 0.020 | 2.006 | 5.123 | 126.72 | 7.517 | 166.13 | 9.580 | 187.89 | 11.333 | 11.353 | 205.66 | |
Перцхелия А. | 4017 | 0.004 | 1.689 | 4.598 | 129.66 | 6.935 | 170.70 | 8.927 | 198.18 | 10.597 | 10.601 | 217.39 | ||
Манвелов А. | 4818 | 0.032 | 1.690 | 4.664 | 124.46 | 7.123 | 161.18 | 9.260 | 182.23 | 11.088 | 11.120 | 191.03 | ||
Рокэ И. | 4021 | 0.016 | 1.774 | 4.995 | 113.94 | 7.673 | 148.27 | 9.982 | 169.41 | 11.940 | 11.956 | 182.56 | ||
Перцхелия А. | 4017 | Фальстарт -0.200 | 1.664 | 4.559 | 132.94 | 6.884 | 171.59 | 8.871 | 195.23 | 10.522 | — | 218.51 | ||
Рокэ И. | 4021 | 0.877 | 1.751 | 4.952 | 114.47 | 7.614 | 149.10 | 9.913 | 170.05 | 11.863 | 12.740 | 184.14 | ||
Перцхелия А. | 4017 | Фальстарт -0.253 | 1.717 | 4.619 | 131.96 | 6.953 | 170.86 | 8.947 | 194.81 | 10.607 | — | 217.52 | ||
Рокэ И. | 4021 | 0.033 | 1.755 | 4.989 | 113.46 | 7.674 | 147.78 | 9.993 | 168.93 | 11.977 | 12.010 | 174.12 | ||
Перцхелия А. | 4017 | Брейк-аут 0.918 | 1.549 | 4.395 | 133.48 | 6.716 | 172.08 | 8.704 | 195.02 | 10.359 | — | 218.38 | ||
Перцхелия А. | 4017 | Брейк-аут 1.911 | 1.600 | 4.437 | 130.72 | 6.758 | 171.71 | 8.742 | 198.51 | 10.408 | — | 218.12 | ||
Савченко С. | 4177 | Zeekr 007 Performance Gosha Turbo Tech | 0.047 | 2.010 | 5.130 | 126.43 | 7.532 | 165.44 | 9.607 | 186.67 | 11.372 | 11.419 | 202.99 | |
Перцхелия А. | 4017 | Брейк-аут 0.111 | 1.672 | 4.563 | 130.41 | 6.888 | 171.63 | 8.868 | 199.17 | 10.527 | — | 218.51 | ||
Лобачев А. | 4503 | 0.074 | 1.550 | 4.308 | 138.54 | 6.544 | 181.63 | 8.453 | 202.25 | 10.045 | 10.119 | 225.78 | ||
