| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 330 футов (100.6м) | 1/8 мили (201м) | 1000 футов (304.8м) | 1/4 мили (402м) | ||||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | ||||||||||
Алиев А. | 4022 | Фальстарт -0.227 | 1.554 | 4.301 | 133.83 | 6.581 | 173.79 | 8.555 | 198.68 | 10.221 | — | 217.19 | ||
Костюнин С. | 4050 | XIAOMI SU7 ULTRA Level Performance | 0.054 | 1.544 | 4.137 | 144.99 | 6.230 | 189.97 | 8.030 | 217.06 | 9.564 | 9.618 | 229.45 | |
Костюнин С. | 4050 | XIAOMI SU7 ULTRA Level Performance | 0.059 | 1.535 | 4.123 | 144.75 | 6.214 | 190.12 | 8.013 | 217.98 | 9.540 | 9.599 | 230.55 | |
Савченко С. | 4177 | Zeekr 007 Performance Gosha Turbo Tech | Брейк-аут 0.082 | 2.031 | 5.143 | 127.01 | 7.530 | 166.55 | 9.590 | 187.94 | 11.343 | — | 204.02 | |
Костюнин С. | 4050 | XIAOMI SU7 ULTRA Level Performance | 0.169 | 1.542 | 4.135 | 144.58 | 6.231 | 189.37 | 8.042 | 216.15 | 9.587 | 9.756 | 227.63 | |
Яковлева П. | 4812 | 0.043 | 1.515 | 4.206 | 140.16 | 6.456 | 176.47 | 8.398 | 196.72 | 10.041 | 10.084 | 217.92 | ||
