| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 330 футов (100.6м) | 1/8 мили (201м) | 1000 футов (304.8м) | 1/4 мили (402м) | ||||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | ||||||||||
Яковлева П. | 4812 | 0.141 | 1.551 | 4.267 | 136.67 | 6.504 | 176.90 | 8.434 | 201.96 | 10.083 | 10.224 | 218.31 | ||
ТТ А. | 4112 | 0.087 | 1.878 | 5.500 | 101.21 | 8.529 | 129.82 | 11.170 | 148.33 | 13.401 | 13.488 | 162.09 | ||
Яковлева П. | 4812 | 0.170 | 1.507 | 4.204 | 136.73 | 6.443 | 176.51 | 8.381 | 201.12 | 10.032 | 10.202 | 218.78 | ||
Манвелов А. | 4818 | 0.054 | 1.608 | 4.598 | 123.12 | 7.089 | 159.01 | 9.248 | 180.32 | 11.102 | 11.156 | 187.21 | ||
Костюнин С. | 4050 | XIAOMI SU7 ULTRA Level Performance | Не стартовал | |||||||||||
Яковлева П. | 4812 | 0.042 | 1.605 | 4.342 | 139.72 | 6.589 | 176.90 | 8.525 | 197.42 | 10.164 | 10.206 | 218.05 | ||
Костюнин С. | 4050 | XIAOMI SU7 ULTRA Level Performance | 0.169 | 1.542 | 4.135 | 144.58 | 6.231 | 189.37 | 8.042 | 216.15 | 9.587 | 9.756 | 227.63 | |
Яковлева П. | 4812 | 0.043 | 1.515 | 4.206 | 140.16 | 6.456 | 176.47 | 8.398 | 196.72 | 10.041 | 10.084 | 217.92 | ||
Бессонов М. | 4407 | 0.478 | 1.446 | 3.970 | 143.66 | 6.112 | 179.69 | 8.130 | 191.29 | 9.815 | 10.293 | 215.63 | ||
Яковлева П. | 4812 | 0.127 | 1.566 | 4.449 | 123.33 | 6.908 | 163.97 | 8.959 | 188.19 | 10.673 | 10.800 | 209.97 | ||
Яковлева П. | 4812 | Брейк-аут 0.132 | 1.492 | 4.196 | 136.88 | — | — | 8.362 | 201.57 | 10.014 | — | 217.85 | ||
Костюнин С. | 4050 | XIAOMI SU7 ULTRA Level Performance | Не стартовал | |||||||||||
