| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 330 футов (100.6м) | 1/8 мили (201м) | 1000 футов (304.8м) | 1/4 мили (402м) | ||||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | ||||||||||
Володин А. | 5510 | 0.421 | 1.551 | 4.302 | 136.83 | 6.510 | 180.14 | 8.434 | 195.76 | 10.291 | 10.712 | 189.13 | ||
Жидков К. | 5327 | 0.382 | 1.680 | 4.610 | 125.37 | 6.947 | 170.21 | 8.911 | 202.76 | 10.519 | 10.901 | 226.13 | ||
Назаров А. | 5137 | 0.237 | 1.560 | 4.282 | 134.83 | 6.520 | 177.51 | 8.439 | 204.37 | 10.069 | 10.306 | 222.63 | ||
Володин А. | 5510 | 0.366 | 1.564 | 4.324 | 141.57 | 6.555 | 180.32 | 8.482 | 199.12 | 10.066 | 10.432 | 227.85 | ||
Володин А. | 5510 | 0.448 | 1.602 | 4.406 | 135.98 | 6.631 | 179.82 | 8.530 | 208.03 | 10.205 | 10.653 | 198.62 | ||
Бабин К. | 5912 | 0.216 | 1.911 | 4.854 | 132.26 | 7.079 | 180.95 | 9.003 | 205.19 | 10.633 | 10.849 | 218.25 | ||
Морозов А. | 5037 | 1.258 | 1.871 | 5.430 | 106.89 | 8.662 | 120.16 | 12.060 | 102.74 | 15.595 | 16.853 | 98.71 | ||
Володин А. | 5510 | 0.548 | 1.528 | 5.632 | 80.43 | 9.820 | 90.50 | 13.768 | 96.70 | 17.374 | 17.922 | 98.11 | ||
Кондратьев П. | 5060 | Брейк-аут 0.263 | 1.518 | 4.205 | 137.04 | 6.402 | 179.96 | 8.291 | 208.45 | 9.932 | — | 205.54 | ||
Володин А. | 5510 | Брейк-аут 0.310 | 1.522 | 4.259 | 142.63 | 6.463 | 180.77 | 8.358 | 202.87 | 9.914 | — | 231.81 | ||
