| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 330 футов (100.6м) | 1/8 мили (201м) | 1000 футов (304.8м) | 1/4 мили (402м) | ||||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | ||||||||||
Цепляев А. | 5020 | 0.992 | 1.585 | 4.270 | 138.06 | 6.477 | 179.06 | 8.409 | 201.45 | 10.069 | 11.061 | 217.00 | ||
Бабин К. | 5912 | 0.046 | 1.700 | 4.487 | 140.08 | 6.646 | 187.40 | 8.507 | 210.77 | 10.067 | 10.113 | 232.71 | ||
Бабин К. | 5912 | 0.754 | 1.801 | 4.544 | 139.72 | 7.112 | 137.64 | 9.518 | 177.38 | 11.349 | 12.103 | 189.72 | ||
Жидков К. | 5327 | 0.734 | 1.706 | 4.720 | 122.76 | 7.113 | 168.38 | 9.145 | 196.61 | 10.797 | 11.531 | 220.86 | ||
Бабин К. | 5912 | 0.048 | 1.572 | 4.360 | 132.69 | 6.721 | 170.74 | 8.707 | 198.68 | 10.367 | 10.415 | 218.31 | ||
Саяпин К. | 5770 | 0.844 | 1.855 | 6.866 | 71.99 | 10.186 | 142.15 | 12.617 | 171.18 | 14.463 | 15.307 | 191.90 | ||
Володин А. | 5510 | 0.448 | 1.602 | 4.406 | 135.98 | 6.631 | 179.82 | 8.530 | 208.03 | 10.205 | 10.653 | 198.62 | ||
Бабин К. | 5912 | 0.216 | 1.911 | 4.854 | 132.26 | 7.079 | 180.95 | 9.003 | 205.19 | 10.633 | 10.849 | 218.25 | ||
Саяпин К. | 5770 | 2.583 | 1.929 | 5.406 | 125.65 | 7.860 | 173.37 | 9.867 | 198.13 | 11.497 | 14.080 | 220.18 | ||
Бабин К. | 5912 | 2.326 | 2.512 | 7.277 | 94.74 | 10.244 | 144.87 | 12.538 | 179.24 | 14.360 | 16.686 | 200.95 | ||
Назаров А. | 5137 | 0.258 | 1.627 | 4.400 | 135.11 | 6.636 | 177.73 | 8.555 | 203.16 | 10.185 | 10.443 | 222.50 | ||
Бабин К. | 5912 | Брейк-аут 0.484 | 1.653 | 4.329 | 143.11 | 6.460 | 189.27 | 8.280 | 214.67 | 9.824 | — | 230.99 | ||
