| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 330 футов (100.6м) | 1/8 мили (201м) | 1000 футов (304.8м) | 1/4 мили (402м) | ||||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | ||||||||||
Войнов Д. | 6557 | 0.365 | 2.403 | 6.571 | 87.21 | 10.160 | 108.74 | 13.330 | 123.44 | 16.019 | 16.384 | 134.60 | ||
Нагаев К. | 6113 | 0.202 | 2.023 | 5.534 | 107.08 | 8.396 | 138.65 | 10.845 | 160.75 | 12.895 | 13.097 | 175.78 | ||
Нагаев К. | 6113 | 0.043 | 2.025 | 5.548 | 106.26 | 8.423 | 138.06 | 10.883 | 160.43 | 12.939 | 12.982 | 175.44 | ||
Самсонов С. | 6464 | Брейк-аут 0.071 | 1.678 | 4.880 | 115.26 | 7.555 | 148.15 | 9.864 | 168.97 | 11.796 | — | 185.85 | ||
Нагаев К. | 6113 | 0.576 | 2.028 | 5.535 | 106.60 | 8.408 | 138.09 | 10.865 | 160.61 | 12.922 | 13.498 | 175.31 | ||
Мараховский Т. | 6122 | 0.353 | 2.030 | 5.457 | 109.67 | 8.247 | 142.80 | 10.632 | 163.82 | 12.652 | 13.005 | 179.33 | ||
Шония М. | 6444 | 0.152 | 1.748 | 4.740 | 127.19 | 7.108 | 168.30 | 9.138 | 193.81 | 11.075 | 11.227 | 165.25 | ||
Нагаев К. | 6113 | Фальстарт -0.126 | 2.019 | 5.551 | 106.92 | 9.227 | 95.82 | 13.239 | 93.76 | 17.009 | — | 91.34 | ||
