| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 330 футов (100.6м) | 1/8 мили (201м) | 1000 футов (304.8м) | 1/4 мили (402м) | ||||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | ||||||||||
Куликов М. | 74 | Top Dragster Meteor | 0.013 | 1.055 | 2.901 | 198.51 | 4.537 | 4.550 | 230.47 | — | — | — | — | |
Альбин А. | 27 | Top Metanol Dragster GAD Motors | 0.146 | 1.078 | 2.993 | 186.14 | 4.621 | 4.767 | 243.16 | — | — | — | — | |
Куликов М. | 74 | Top Dragster Meteor | 4.931 | 1.058 | 2.907 | 198.62 | 4.529 | 9.460 | 233.31 | — | — | — | — | |
Куликов М. | 74 | Top Dragster Meteor | Фальстарт -0.007 | 1.056 | 2.917 | 197.37 | 4.502 | — | 241.37 | — | — | — | — | |
Найт Е. | 54 | Top Dragster Tropicana MaxRide Motorsport | 0.421 | 1.057 | 2.951 | 189.97 | 4.721 | 5.142 | 200.78 | — | — | — | — | |
Савинов С. | 99 | 0.022 | 1.174 | 3.044 | 201.57 | 4.543 | 4.565 | 265.68 | — | — | — | — | ||
Куликов М. | 74 | Top Dragster Meteor | Фальстарт -0.131 | 1.070 | 2.922 | 197.04 | 4.517 | — | 239.92 | — | — | — | — | |
