| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 330 футов (100.6м) | 1/8 мили (201м) | 1000 футов (304.8м) | 1/4 мили (402м) | ||||||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | Dial-in | |||||||||||
Усманов В. | 2095 | 0.037 | 9.000 | 1.379 | 3.850 | 154.57 | 5.864 | 199.06 | 7.598 | 219.98 | 9.120 | 9.157 | 0.120 | 218.12 | ||
Рогов Д. | 2234 | 0.008 | 9.000 | 1.397 | 3.997 | 142.55 | 6.090 | 190.07 | 7.878 | 218.91 | 9.391 | 9.399 | 0.391 | 239.04 | ||
Ворошилов А. | 2545 | 0.175 | 9.010 | 1.402 | 3.857 | 151.13 | 5.857 | 199.00 | 7.579 | 226.77 | 9.045 | 9.220 | 0.035 | 241.45 | ||
Бессонов М. | 2407 | 0.308 | 9.550 | 1.407 | 3.923 | 145.60 | 6.063 | 177.47 | 8.002 | 204.84 | 9.704 | 10.012 | 0.154 | 198.29 | ||
Дышеков А. | 2707 | 0.062 | 9.500 | 1.408 | 3.949 | 148.45 | 6.060 | 188.33 | 7.884 | 207.91 | 9.643 | 9.705 | 0.143 | 189.32 | ||
Таларов Э. | 2009 | 0.079 | 9.500 | 1.411 | 3.979 | 145.28 | 6.074 | 188.93 | 7.978 | 202.82 | 9.623 | 9.702 | 0.123 | 210.16 | ||
Доровских Д. | 2044 | 0.052 | 9.450 | 1.423 | 3.972 | 144.52 | 6.084 | 186.92 | 7.900 | 215.31 | 9.454 | 9.506 | 0.004 | 230.55 | ||
Саркисян Э. | 2222 | 0.274 | 9.000 | 1.433 | 3.865 | 157.17 | 5.856 | 198.46 | 7.579 | 224.51 | 9.070 | 9.344 | 0.070 | 233.46 | ||
Симановский И. | 2035 | 0.048 | 9.990 | 1.466 | 4.149 | 137.80 | 6.381 | 175.91 | 8.342 | 199.06 | 10.010 | 10.058 | 0.020 | 211.33 | ||
Гончаров Е. | 2010 | 0.935 | 9.150 | 1.469 | 3.915 | 151.26 | 5.937 | 195.87 | 7.687 | 223.46 | 9.178 | 10.113 | 0.028 | 242.18 | ||
Ульянов А. | 2189 | 0.130 | 9.010 | 1.475 | 4.162 | 137.83 | 6.376 | 178.93 | 8.291 | 204.60 | 9.918 | 10.048 | 0.908 | 217.33 | ||
Лесников А. | 2027 | 1.344 | 9.140 | 1.497 | 3.958 | 150.72 | 5.986 | 195.23 | 7.740 | 223.19 | 9.240 | 10.584 | 0.100 | 238.89 | ||
Лобачев А. | 2503 | 0.225 | 9.950 | 1.530 | 4.271 | 138.84 | 6.496 | 182.56 | 8.397 | 203.22 | 9.984 | 10.209 | 0.034 | 226.42 | ||
Данилов С. | 2999 | 0.207 | 10.340 | 1.564 | 4.388 | 130.41 | 6.721 | 174.17 | 8.742 | 193.86 | 10.452 | 10.659 | 0.112 | 211.76 | ||
Вучичевич М. | 2990 | Mercedes-AMG GT63s A2 Performance | 0.134 | 10.420 | 1.586 | 4.448 | 131.00 | 6.774 | 171.18 | 8.771 | 196.08 | 10.462 | 10.596 | 0.042 | 208.70 | |
Шония М. | 2444 | 0.451 | 10.400 | 1.598 | 4.411 | 131.60 | 6.722 | 171.76 | 8.726 | 195.44 | 10.417 | 10.868 | 0.017 | 212.39 | ||
Быстров Н. | 2140 | 1.860 | 9.820 | 1.600 | 4.326 | 138.73 | 6.502 | 183.16 | 8.368 | 207.61 | 9.939 | 11.799 | 0.119 | 229.45 | ||
Бурда В. | 2800 | 0.141 | 10.500 | 1.604 | 4.440 | 129.94 | 6.780 | 169.33 | 8.806 | 193.91 | 10.513 | 10.654 | 0.013 | 211.64 | ||
Кутычкина М. | 2033 | 0.084 | 9.900 | 1.619 | 4.303 | 139.21 | 6.529 | 177.73 | 8.461 | 201.74 | 10.114 | 10.198 | 0.214 | 215.96 | ||
Арутюнян А. | 2555 | 0.184 | 10.500 | 1.628 | 4.442 | 129.73 | 6.782 | 169.85 | 8.802 | 193.08 | 10.517 | 10.701 | 0.017 | 211.83 | ||
Перцхелия А. | 2017 | 1.031 | 10.350 | 1.630 | 4.525 | 129.29 | 6.869 | 170.33 | 8.869 | 197.10 | 10.546 | 11.577 | 0.196 | 216.74 | ||
Дьяков К. | 2023 | 0.070 | 10.020 | 1.641 | 4.454 | 135.98 | 6.665 | 180.50 | 8.547 | 208.64 | 10.134 | 10.204 | 0.114 | 224.16 | ||
