| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 330 футов (100.6м) | 1/8 мили (201м) | 1000 футов (304.8м) | 1/4 мили (402м) | ||||||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | Dial-in | |||||||||||
Саркисян Э. | 2222 | 0.450 | 9.000 | 1.500 | 3.924 | 158.49 | 5.896 | 200.84 | 7.599 | 226.84 | 9.053 | 9.503 | 0.053 | 247.59 | ||
Усманов В. | 2095 | 0.121 | 9.000 | 1.395 | 3.856 | 155.37 | 5.863 | 199.67 | 7.594 | 220.32 | 9.053 | 9.174 | 0.053 | 246.41 | ||
Ворошилов А. | 2545 | 0.076 | 9.010 | 1.419 | 3.859 | 153.29 | 5.848 | 199.39 | 7.570 | 226.34 | 9.042 | 9.118 | 0.032 | 240.32 | ||
Гончаров Е. | 2010 | 1.149 | 9.200 | 1.551 | 4.010 | 155.64 | 6.025 | 198.02 | 7.774 | 219.11 | 9.248 | 10.397 | 0.048 | 243.82 | ||
Лесников А. | 2027 | 1.344 | 9.140 | 1.497 | 3.958 | 150.72 | 5.986 | 195.23 | 7.740 | 223.19 | 9.240 | 10.584 | 0.100 | 238.89 | ||
Рогов Д. | 2234 | 0.135 | 9.000 | 1.422 | 4.022 | 147.81 | 6.070 | 193.34 | 7.836 | 220.99 | 9.338 | 9.473 | 0.338 | 240.48 | ||
Дышеков А. | 2707 | 0.031 | 9.340 | 1.454 | 3.989 | 145.63 | 6.082 | 189.03 | 7.886 | 216.22 | 9.432 | 9.463 | 0.092 | 229.74 | ||
Таларов Э. | 2009 | 0.079 | 9.500 | 1.411 | 3.979 | 145.28 | 6.074 | 188.93 | 7.978 | 202.82 | 9.623 | 9.702 | 0.123 | 210.16 | ||
Бессонов М. | 2407 | 0.215 | 9.430 | 1.499 | 4.006 | 146.13 | 6.108 | 187.84 | 7.929 | 215.25 | 9.479 | 9.694 | 0.049 | 227.20 | ||
Доровских Д. | 2044 | 0.099 | 9.500 | 1.447 | 3.991 | 145.02 | 6.090 | 187.16 | 7.887 | 217.19 | 9.563 | 9.662 | 0.063 | 198.40 | ||
Быстров Н. | 2140 | 1.738 | 9.800 | 1.612 | 4.306 | 139.86 | 6.458 | 184.52 | 8.309 | 210.96 | 9.877 | 11.615 | 0.077 | 229.45 | ||
Лобачев А. | 2503 | 0.225 | 9.950 | 1.530 | 4.271 | 138.84 | 6.496 | 182.56 | 8.397 | 203.22 | 9.984 | 10.209 | 0.034 | 226.42 | ||
Дьяков К. | 2023 | 0.070 | 10.020 | 1.641 | 4.454 | 135.98 | 6.665 | 180.50 | 8.547 | 208.64 | 10.134 | 10.204 | 0.114 | 224.16 | ||
Ульянов А. | 2189 | 0.130 | 9.010 | 1.475 | 4.162 | 137.83 | 6.376 | 178.93 | 8.291 | 204.60 | 9.918 | 10.048 | 0.908 | 217.33 | ||
Кутычкина М. | 2033 | 0.084 | 9.900 | 1.619 | 4.303 | 139.21 | 6.529 | 177.73 | 8.461 | 201.74 | 10.114 | 10.198 | 0.214 | 215.96 | ||
Симановский И. | 2035 | 0.138 | 9.959 | 1.485 | 4.164 | 137.72 | 6.392 | 176.47 | 8.347 | 200.28 | 10.008 | 10.146 | 0.049 | 210.83 | ||
Данилов С. | 2999 | 0.207 | 10.340 | 1.564 | 4.388 | 130.41 | 6.721 | 174.17 | 8.742 | 193.86 | 10.452 | 10.659 | 0.112 | 211.76 | ||
Перцхелия А. | 2017 | 0.033 | 10.490 | 1.680 | 4.573 | 133.36 | 6.898 | 172.08 | 8.883 | 195.44 | 10.535 | 10.568 | 0.045 | 218.38 | ||
Вучичевич М. | 2990 | Mercedes-AMG GT63s A2 Performance | 0.123 | 10.450 | 1.621 | 4.461 | 131.72 | 6.777 | 172.04 | 8.771 | 196.24 | 10.458 | 10.581 | 0.008 | 215.05 | |
Шония М. | 2444 | 0.451 | 10.400 | 1.598 | 4.411 | 131.60 | 6.722 | 171.76 | 8.726 | 195.44 | 10.417 | 10.868 | 0.017 | 212.39 | ||
Арутюнян А. | 2555 | 0.096 | 10.490 | 1.659 | 4.462 | 129.85 | 6.792 | 171.06 | 8.801 | 194.02 | 10.509 | 10.605 | 0.019 | 211.70 | ||
Бурда В. | 2800 | 0.141 | 10.500 | 1.604 | 4.440 | 129.94 | 6.780 | 169.33 | 8.806 | 193.91 | 10.513 | 10.654 | 0.013 | 211.64 | ||
