| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 330 футов (100.6м) | 1/8 мили (201м) | 1000 футов (304.8м) | 1/4 мили (402м) | ||||||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | Dial-in | |||||||||||
Ворошилов А. | 2545 | 0.076 | 9.010 | 1.419 | 3.859 | 153.29 | 5.848 | 199.39 | 7.570 | 226.34 | 9.042 | 9.118 | 0.032 | 240.32 | ||
Саркисян Э. | 2222 | 0.274 | 9.000 | 1.433 | 3.865 | 157.17 | 5.856 | 198.46 | 7.579 | 224.51 | 9.070 | 9.344 | 0.070 | 233.46 | ||
Усманов В. | 2095 | 0.175 | 9.000 | 1.394 | 3.864 | 150.88 | 5.868 | 199.28 | 7.592 | 225.28 | 9.187 | 9.362 | 0.187 | 215.83 | ||
Гончаров Е. | 2010 | 0.935 | 9.150 | 1.469 | 3.915 | 151.26 | 5.937 | 195.87 | 7.687 | 223.46 | 9.178 | 10.113 | 0.028 | 242.18 | ||
Лесников А. | 2027 | 1.344 | 9.140 | 1.497 | 3.958 | 150.72 | 5.986 | 195.23 | 7.740 | 223.19 | 9.240 | 10.584 | 0.100 | 238.89 | ||
Рогов Д. | 2234 | 0.135 | 9.000 | 1.422 | 4.022 | 147.81 | 6.070 | 193.34 | 7.836 | 220.99 | 9.338 | 9.473 | 0.338 | 240.48 | ||
Дышеков А. | 2707 | 0.062 | 9.500 | 1.408 | 3.949 | 148.45 | 6.060 | 188.33 | 7.884 | 207.91 | 9.643 | 9.705 | 0.143 | 189.32 | ||
Доровских Д. | 2044 | 0.099 | 9.500 | 1.447 | 3.991 | 145.02 | 6.090 | 187.16 | 7.887 | 217.19 | 9.563 | 9.662 | 0.063 | 198.40 | ||
Бессонов М. | 2407 | 0.215 | 9.430 | 1.499 | 4.006 | 146.13 | 6.108 | 187.84 | 7.929 | 215.25 | 9.479 | 9.694 | 0.049 | 227.20 | ||
Таларов Э. | 2009 | 0.095 | 9.450 | 1.424 | 4.008 | 144.46 | 6.112 | 188.24 | 7.936 | 214.93 | 9.480 | 9.575 | 0.030 | 229.30 | ||
Ульянов А. | 2189 | 0.130 | 9.010 | 1.475 | 4.162 | 137.83 | 6.376 | 178.93 | 8.291 | 204.60 | 9.918 | 10.048 | 0.908 | 217.33 | ||
Быстров Н. | 2140 | 1.738 | 9.800 | 1.612 | 4.306 | 139.86 | 6.458 | 184.52 | 8.309 | 210.96 | 9.877 | 11.615 | 0.077 | 229.45 | ||
Симановский И. | 2035 | 0.150 | 9.990 | 1.473 | 4.152 | 137.88 | 6.383 | 176.21 | 8.339 | 199.72 | 10.001 | 10.151 | 0.011 | 212.01 | ||
Лобачев А. | 2503 | 0.225 | 9.950 | 1.530 | 4.271 | 138.84 | 6.496 | 182.56 | 8.397 | 203.22 | 9.984 | 10.209 | 0.034 | 226.42 | ||
Кутычкина М. | 2033 | 0.084 | 9.900 | 1.619 | 4.303 | 139.21 | 6.529 | 177.73 | 8.461 | 201.74 | 10.114 | 10.198 | 0.214 | 215.96 | ||
Дьяков К. | 2023 | 0.070 | 10.020 | 1.641 | 4.454 | 135.98 | 6.665 | 180.50 | 8.547 | 208.64 | 10.134 | 10.204 | 0.114 | 224.16 | ||
Шония М. | 2444 | 0.451 | 10.400 | 1.598 | 4.411 | 131.60 | 6.722 | 171.76 | 8.726 | 195.44 | 10.417 | 10.868 | 0.017 | 212.39 | ||
Данилов С. | 2999 | 0.207 | 10.340 | 1.564 | 4.388 | 130.41 | 6.721 | 174.17 | 8.742 | 193.86 | 10.452 | 10.659 | 0.112 | 211.76 | ||
Вучичевич М. | 2990 | Mercedes-AMG GT63s A2 Performance | 0.123 | 10.450 | 1.621 | 4.461 | 131.72 | 6.777 | 172.04 | 8.771 | 196.24 | 10.458 | 10.581 | 0.008 | 215.05 | |
Вучичевич М. | 2990 | Mercedes-AMG GT63s A2 Performance | 0.134 | 10.420 | 1.586 | 4.448 | 131.00 | 6.774 | 171.18 | 8.771 | 196.08 | 10.462 | 10.596 | 0.042 | 208.70 | |
Арутюнян А. | 2555 | 0.147 | 10.450 | 1.638 | 4.437 | 129.45 | 6.771 | 170.94 | 8.783 | 194.02 | 10.497 | 10.644 | 0.047 | 211.89 | ||
Бурда В. | 2800 | 0.141 | 10.500 | 1.604 | 4.440 | 129.94 | 6.780 | 169.33 | 8.806 | 193.91 | 10.513 | 10.654 | 0.013 | 211.64 | ||
Перцхелия А. | 2017 | 1.031 | 10.350 | 1.630 | 4.525 | 129.29 | 6.869 | 170.33 | 8.869 | 197.10 | 10.546 | 11.577 | 0.196 | 216.74 | ||
