| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 330 футов (100.6м) | 1/8 мили (201м) | 1000 футов (304.8м) | 1/4 мили (402м) | ||||||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | Dial-in | |||||||||||
Ворошилов А. | 2545 | 0.076 | 9.010 | 1.419 | 3.859 | 153.29 | 5.848 | 199.39 | 7.570 | 226.34 | 9.042 | 9.118 | 0.032 | 240.32 | ||
Усманов В. | 2095 | 0.056 | 9.030 | 1.394 | 3.892 | 150.75 | 5.905 | 197.15 | 7.630 | 226.20 | 9.100 | 9.156 | 0.070 | 246.49 | ||
Саркисян Э. | 2222 | 0.080 | 9.000 | 1.436 | 3.896 | 151.55 | 5.899 | 196.40 | 7.627 | 224.72 | 9.108 | 9.188 | 0.108 | 243.74 | ||
Рогов Д. | 2234 | 0.008 | 9.000 | 1.397 | 3.997 | 142.55 | 6.090 | 190.07 | 7.878 | 218.91 | 9.391 | 9.399 | 0.391 | 239.04 | ||
Дышеков А. | 2707 | 0.031 | 9.340 | 1.454 | 3.989 | 145.63 | 6.082 | 189.03 | 7.886 | 216.22 | 9.432 | 9.463 | 0.092 | 229.74 | ||
Доровских Д. | 2044 | 0.052 | 9.450 | 1.423 | 3.972 | 144.52 | 6.084 | 186.92 | 7.900 | 215.31 | 9.454 | 9.506 | 0.004 | 230.55 | ||
Таларов Э. | 2009 | 0.095 | 9.450 | 1.424 | 4.008 | 144.46 | 6.112 | 188.24 | 7.936 | 214.93 | 9.480 | 9.575 | 0.030 | 229.30 | ||
Бессонов М. | 2407 | 0.215 | 9.430 | 1.499 | 4.006 | 146.13 | 6.108 | 187.84 | 7.929 | 215.25 | 9.479 | 9.694 | 0.049 | 227.20 | ||
Гончаров Е. | 2010 | 0.444 | 9.100 | 1.547 | 4.008 | 150.75 | 6.034 | 195.44 | 7.789 | 222.98 | 9.280 | 9.724 | 0.180 | 241.85 | ||
Ульянов А. | 2189 | 0.130 | 9.010 | 1.475 | 4.162 | 137.83 | 6.376 | 178.93 | 8.291 | 204.60 | 9.918 | 10.048 | 0.908 | 217.33 | ||
Симановский И. | 2035 | 0.048 | 9.990 | 1.466 | 4.149 | 137.80 | 6.381 | 175.91 | 8.342 | 199.06 | 10.010 | 10.058 | 0.020 | 211.33 | ||
Лобачев А. | 2503 | 0.041 | 10.010 | 1.630 | 4.349 | 139.72 | 6.569 | 182.37 | 8.467 | 203.22 | 10.138 | 10.179 | 0.128 | 201.79 | ||
Кутычкина М. | 2033 | 0.084 | 9.900 | 1.619 | 4.303 | 139.21 | 6.529 | 177.73 | 8.461 | 201.74 | 10.114 | 10.198 | 0.214 | 215.96 | ||
Дьяков К. | 2023 | 0.070 | 10.020 | 1.641 | 4.454 | 135.98 | 6.665 | 180.50 | 8.547 | 208.64 | 10.134 | 10.204 | 0.114 | 224.16 | ||
Перцхелия А. | 2017 | 0.033 | 10.490 | 1.680 | 4.573 | 133.36 | 6.898 | 172.08 | 8.883 | 195.44 | 10.535 | 10.568 | 0.045 | 218.38 | ||
Вучичевич М. | 2990 | Mercedes-AMG GT63s A2 Performance | 0.123 | 10.450 | 1.621 | 4.461 | 131.72 | 6.777 | 172.04 | 8.771 | 196.24 | 10.458 | 10.581 | 0.008 | 215.05 | |
Лесников А. | 2027 | 1.344 | 9.140 | 1.497 | 3.958 | 150.72 | 5.986 | 195.23 | 7.740 | 223.19 | 9.240 | 10.584 | 0.100 | 238.89 | ||
Бурда В. | 2800 | 0.022 | 10.500 | 1.611 | 4.468 | 129.03 | 6.822 | 168.66 | 8.859 | 192.82 | 10.574 | 10.596 | 0.074 | 210.90 | ||
Арутюнян А. | 2555 | 0.096 | 10.490 | 1.659 | 4.462 | 129.85 | 6.792 | 171.06 | 8.801 | 194.02 | 10.509 | 10.605 | 0.019 | 211.70 | ||
Данилов С. | 2999 | 0.207 | 10.340 | 1.564 | 4.388 | 130.41 | 6.721 | 174.17 | 8.742 | 193.86 | 10.452 | 10.659 | 0.112 | 211.76 | ||
Быстров Н. | 2140 | 0.663 | 9.800 | 1.640 | 4.433 | 134.60 | 6.653 | 180.14 | 8.545 | 207.02 | 10.143 | 10.806 | 0.343 | 225.35 | ||
Шония М. | 2444 | 0.451 | 10.400 | 1.598 | 4.411 | 131.60 | 6.722 | 171.76 | 8.726 | 195.44 | 10.417 | 10.868 | 0.017 | 212.39 | ||
