| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 330 футов (100.6м) | 1/8 мили (201м) | 1000 футов (304.8м) | 1/4 мили (402м) | ||||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | ||||||||||
Юмаев Е. | 9066 | 0.040 | 1.609 | 4.500 | 131.94 | 6.885 | 166.32 | 8.995 | 173.58 | 11.004 | 11.044 | 171.67 | ||
Коробов Н. | 3890 | 0.052 | 1.835 | 4.823 | 126.27 | 7.265 | 163.56 | 9.370 | 184.24 | 11.142 | 11.194 | 203.33 | ||
Литвин В. | 3147 | 0.501 | 1.742 | 4.703 | 125.74 | 7.143 | 161.94 | 9.258 | 185.57 | 11.048 | 11.549 | 201.51 | ||
Тумаринсон Д. | 3024 | 1.330 | 1.692 | 4.676 | 125.59 | 7.146 | 160.82 | 9.284 | 179.46 | 11.091 | 12.421 | 195.97 | ||
Манвелов А. | 3818 | 0.142 | 1.637 | 4.578 | 125.44 | 7.010 | 163.30 | 9.121 | 180.27 | 11.087 | 11.229 | 172.95 | ||
Малахов И. | 3134 | 3.726 | 1.795 | 4.855 | 125.37 | 7.306 | 161.91 | 9.405 | 185.14 | 11.189 | 14.915 | 201.68 | ||
Шармазанян Г. | 3014 | 0.083 | 1.719 | 4.665 | 124.29 | 7.115 | 161.76 | 9.225 | 185.42 | 11.010 | 11.093 | 202.82 | ||
Таларов Э. | 3008 | 0.057 | 1.602 | 4.554 | 124.20 | 7.022 | 160.11 | 9.161 | 182.69 | 11.001 | 11.058 | 188.68 | ||
Кузнецов Г. | 3159 | 1.416 | 1.715 | 4.781 | 122.97 | 7.230 | 163.08 | 9.322 | 187.99 | 11.071 | 12.487 | 207.67 | ||
Костюнин С. | 8030 | 0.437 | 1.783 | 5.729 | 105.66 | 8.389 | 153.75 | 10.581 | 180.45 | 12.405 | 12.842 | 195.76 | ||
