| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 330 футов (100.6м) | 1/8 мили (201м) | 1000 футов (304.8м) | 1/4 мили (402м) | ||||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | ||||||||||
Назаров А. | 5137 | 0.507 | 1.501 | 4.237 | 135.24 | 6.478 | 176.60 | 8.408 | 201.96 | 10.041 | 10.548 | 221.95 | ||
Володин А. | 5510 | 0.548 | 1.528 | 5.632 | 80.43 | 9.820 | 90.50 | 13.768 | 96.70 | 17.374 | 17.922 | 98.11 | ||
Цепляев А. | 5020 | 1.203 | 1.559 | 4.284 | 137.20 | 6.499 | 178.66 | 8.433 | 201.23 | 10.096 | 11.299 | 216.54 | ||
Кондратьев П. | 5060 | 1.374 | 1.563 | 4.350 | 134.60 | 6.569 | 178.48 | 8.474 | 207.02 | 10.070 | 11.444 | 227.06 | ||
Бабин К. | 5912 | 0.048 | 1.572 | 4.360 | 132.69 | 6.721 | 170.74 | 8.707 | 198.68 | 10.367 | 10.415 | 218.31 | ||
Саяпин К. | 5770 | 0.796 | 1.655 | 4.811 | 124.74 | 7.128 | 167.71 | 9.039 | 211.70 | 10.560 | 11.356 | 239.60 | ||
Жидков К. | 5327 | 0.382 | 1.680 | 4.610 | 125.37 | 6.947 | 170.21 | 8.911 | 202.76 | 10.519 | 10.901 | 226.13 | ||
Куртуков А. | 5881 | 1.840 | 1.777 | 6.644 | 91.58 | 10.133 | 116.07 | 12.933 | 136.08 | 15.171 | 17.011 | 163.64 | ||
Морозов А. | 5037 | 0.756 | 1.811 | 4.923 | 125.50 | 7.361 | 162.34 | 9.465 | 186.72 | 11.326 | 12.082 | 184.43 | ||
Баранов М. | 5154 | 2.484 | 2.244 | 6.150 | 105.31 | 9.226 | 123.20 | 11.913 | 151.80 | 14.018 | 16.502 | 173.12 | ||
