| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 330 футов (100.6м) | 1/8 мили (201м) | 1000 футов (304.8м) | 1/4 мили (402м) | ||||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | ||||||||||
Володин А. | 5510 | 0.366 | 1.564 | 4.324 | 141.57 | 6.555 | 180.32 | 8.482 | 199.12 | 10.066 | 10.432 | 227.85 | ||
Бабин К. | 5912 | 0.046 | 1.700 | 4.487 | 140.08 | 6.646 | 187.40 | 8.507 | 210.77 | 10.067 | 10.113 | 232.71 | ||
Цепляев А. | 5020 | 0.992 | 1.585 | 4.270 | 138.06 | 6.477 | 179.06 | 8.409 | 201.45 | 10.069 | 11.061 | 217.00 | ||
Назаров А. | 5137 | 0.437 | 1.503 | 4.140 | 137.54 | 6.459 | 157.34 | 8.818 | 161.62 | 10.916 | 11.353 | 164.50 | ||
Кондратьев П. | 5060 | 1.858 | 1.654 | 4.435 | 135.93 | 6.668 | 176.82 | 8.594 | 201.85 | 10.200 | 12.058 | 224.23 | ||
Саяпин К. | 5770 | 0.545 | 1.767 | 4.952 | 132.30 | 7.176 | 172.54 | 9.042 | 213.27 | 10.561 | 11.106 | 241.53 | ||
Морозов А. | 5037 | 0.756 | 1.811 | 4.923 | 125.50 | 7.361 | 162.34 | 9.465 | 186.72 | 11.326 | 12.082 | 184.43 | ||
Жидков К. | 5327 | 0.382 | 1.680 | 4.610 | 125.37 | 6.947 | 170.21 | 8.911 | 202.76 | 10.519 | 10.901 | 226.13 | ||
Баранов М. | 5154 | 2.484 | 2.244 | 6.150 | 105.31 | 9.226 | 123.20 | 11.913 | 151.80 | 14.018 | 16.502 | 173.12 | ||
Куртуков А. | 5881 | 1.840 | 1.777 | 6.644 | 91.58 | 10.133 | 116.07 | 12.933 | 136.08 | 15.171 | 17.011 | 163.64 | ||
