| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 330 футов (100.6м) | 1/8 мили (201м) | 1000 футов (304.8м) | 1/4 мили (402м) | ||||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | ||||||||||
Бабин К. | 5912 | 0.046 | 1.700 | 4.487 | 140.08 | 6.646 | 187.40 | 8.507 | 210.77 | 10.067 | 10.113 | 232.71 | ||
Володин А. | 5510 | 0.366 | 1.564 | 4.324 | 141.57 | 6.555 | 180.32 | 8.482 | 199.12 | 10.066 | 10.432 | 227.85 | ||
Цепляев А. | 5020 | 0.992 | 1.585 | 4.270 | 138.06 | 6.477 | 179.06 | 8.409 | 201.45 | 10.069 | 11.061 | 217.00 | ||
Кондратьев П. | 5060 | 0.485 | 1.721 | 4.490 | 135.14 | 6.701 | 179.02 | 8.601 | 207.73 | 10.258 | 10.743 | 201.01 | ||
Назаров А. | 5137 | 0.258 | 1.627 | 4.400 | 135.11 | 6.636 | 177.73 | 8.555 | 203.16 | 10.185 | 10.443 | 222.50 | ||
Саяпин К. | 5770 | 2.583 | 1.929 | 5.406 | 125.65 | 7.860 | 173.37 | 9.867 | 198.13 | 11.497 | 14.080 | 220.18 | ||
Жидков К. | 5327 | 0.382 | 1.680 | 4.610 | 125.37 | 6.947 | 170.21 | 8.911 | 202.76 | 10.519 | 10.901 | 226.13 | ||
Морозов А. | 5037 | 0.756 | 1.811 | 4.923 | 125.50 | 7.361 | 162.34 | 9.465 | 186.72 | 11.326 | 12.082 | 184.43 | ||
Куртуков А. | 5881 | 1.339 | 1.813 | 5.700 | 86.05 | 8.676 | 151.52 | 11.005 | 168.86 | 12.914 | 14.253 | 191.64 | ||
Баранов М. | 5154 | 2.484 | 2.244 | 6.150 | 105.31 | 9.226 | 123.20 | 11.913 | 151.80 | 14.018 | 16.502 | 173.12 | ||
