| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 330 футов (100.6м) | 1/8 мили (201м) | 1000 футов (304.8м) | 1/4 мили (402м) | ||||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | ||||||||||
Саяпин К. | 5770 | 0.545 | 1.767 | 4.952 | 132.30 | 7.176 | 172.54 | 9.042 | 213.27 | 10.561 | 11.106 | 241.53 | ||
Бабин К. | 5912 | 0.046 | 1.700 | 4.487 | 140.08 | 6.646 | 187.40 | 8.507 | 210.77 | 10.067 | 10.113 | 232.71 | ||
Володин А. | 5510 | 0.366 | 1.564 | 4.324 | 141.57 | 6.555 | 180.32 | 8.482 | 199.12 | 10.066 | 10.432 | 227.85 | ||
Кондратьев П. | 5060 | 0.631 | 1.653 | 4.504 | 130.93 | 6.758 | 176.77 | 8.673 | 206.42 | 10.270 | 10.901 | 227.06 | ||
Кондратьев П. | 5060 | 1.374 | 1.563 | 4.350 | 134.60 | 6.569 | 178.48 | 8.474 | 207.02 | 10.070 | 11.444 | 227.06 | ||
Жидков К. | 5327 | 0.382 | 1.680 | 4.610 | 125.37 | 6.947 | 170.21 | 8.911 | 202.76 | 10.519 | 10.901 | 226.13 | ||
Назаров А. | 5137 | 0.237 | 1.560 | 4.282 | 134.83 | 6.520 | 177.51 | 8.439 | 204.37 | 10.069 | 10.306 | 222.63 | ||
Цепляев А. | 5020 | 0.992 | 1.585 | 4.270 | 138.06 | 6.477 | 179.06 | 8.409 | 201.45 | 10.069 | 11.061 | 217.00 | ||
Куртуков А. | 5881 | 1.339 | 1.813 | 5.700 | 86.05 | 8.676 | 151.52 | 11.005 | 168.86 | 12.914 | 14.253 | 191.64 | ||
Морозов А. | 5037 | 0.502 | 1.913 | 5.159 | 114.47 | 7.737 | 150.47 | 9.962 | 177.73 | 11.824 | 12.326 | 186.67 | ||
Баранов М. | 5154 | 2.484 | 2.244 | 6.150 | 105.31 | 9.226 | 123.20 | 11.913 | 151.80 | 14.018 | 16.502 | 173.12 | ||
