| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 330 футов (100.6м) | 1/8 мили (201м) | 1000 футов (304.8м) | 1/4 мили (402м) | ||||||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | Dial-in | |||||||||||
Никитин Е. | 2878 | 0.009 | 10.400 | 1.721 | 4.609 | 130.91 | 6.920 | 172.37 | 8.900 | 203.27 | 10.587 | 10.596 | 0.187 | 210.22 | ||
Гричаников И. | 2019 | 1.684 | 10.500 | 1.737 | 4.574 | 130.86 | 6.893 | 171.71 | 8.886 | 196.56 | 10.570 | 12.254 | 0.070 | 213.97 | ||
Кистень Д. | 2550 | 0.079 | 10.540 | 1.675 | 4.470 | 132.62 | 6.792 | 171.02 | 8.800 | 193.91 | 10.552 | 10.631 | 0.012 | 192.72 | ||
Тимонин П. | 2440 | 0.268 | 10.500 | 1.614 | 4.452 | 130.51 | 6.791 | 169.21 | 8.813 | 193.50 | 10.522 | 10.790 | 0.022 | 211.70 | ||
Юмаев Е. | 2066 | 0.229 | 11.000 | 1.637 | 4.546 | 131.48 | 6.940 | 165.78 | 9.075 | 172.33 | 11.021 | 11.250 | 0.021 | 183.96 | ||
Карманов А. | 2198 | 0.060 | 10.500 | 1.598 | 4.483 | 127.84 | 6.870 | 165.63 | 8.938 | 188.98 | 10.698 | 10.758 | 0.198 | 200.00 | ||
Авдейко К. | 2888 | 0.221 | 11.500 | 2.204 | 5.229 | 123.99 | 7.667 | 162.93 | 9.763 | 187.35 | 11.534 | 11.755 | 0.034 | 204.49 | ||
Манвелов А. | 2818 | 0.046 | 11.000 | 1.756 | 4.736 | 124.85 | 7.182 | 162.45 | 9.293 | 184.80 | 11.080 | 11.126 | 0.080 | 201.68 | ||
Кузнецов Г. | 2159 | 0.886 | 10.890 | 1.694 | 4.751 | 122.76 | 7.211 | 162.02 | 9.313 | 187.06 | 11.072 | 11.958 | 0.182 | 206.36 | ||
Пугачев М. | 2383 | 0.281 | 10.900 | 1.992 | 4.998 | 123.99 | 7.450 | 161.91 | 9.570 | 184.90 | 11.370 | 11.651 | 0.470 | 200.17 | ||
Шармазанян Г. | 9014 | 0.062 | 11.000 | 1.713 | 4.652 | 124.12 | 7.103 | 161.83 | 9.215 | 185.66 | 11.003 | 11.065 | 0.003 | 201.57 | ||
Малахов И. | 2134 | 0.704 | 11.190 | 1.765 | 4.836 | 122.08 | 7.299 | 161.22 | 9.405 | 186.24 | 11.194 | 11.898 | 0.004 | 200.61 | ||
Романенко Л. | 2761 | 0.336 | 11.470 | 1.713 | 4.683 | 122.70 | 7.176 | 158.73 | 9.383 | 169.57 | 11.476 | 11.812 | 0.006 | 164.84 | ||
Гавриленко И. | 2201 | 0.129 | 11.000 | 1.769 | 4.783 | 121.01 | 7.316 | 155.91 | 9.525 | 176.73 | 11.411 | 11.540 | 0.411 | 191.39 | ||
Мусаев А. | 2705 | 0.090 | 11.510 | 1.789 | 4.891 | 118.99 | 7.452 | 154.57 | 9.665 | 177.08 | 11.538 | 11.628 | 0.028 | 191.29 | ||
Руфанов А. | 2119 | 0.042 | 11.490 | 1.679 | 4.773 | 119.90 | 7.375 | 152.74 | 9.612 | 172.54 | 11.503 | 11.545 | 0.013 | 188.53 | ||
Багманян В. | 2130 | 0.163 | 11.530 | 1.684 | 4.795 | 117.30 | 7.414 | 151.13 | 9.679 | 174.80 | 11.619 | 11.782 | 0.089 | 185.52 | ||
Носон А. | 2100 | 0.006 | 11.860 | 1.788 | 4.950 | 116.77 | 7.569 | 150.79 | 9.959 | 160.54 | 12.253 | 12.259 | 0.393 | 146.94 | ||
Рокэ И. | 2021 | 0.696 | 11.860 | 1.740 | 4.951 | 114.00 | 7.626 | 148.45 | 9.935 | 167.99 | 11.894 | 12.590 | 0.034 | 183.21 | ||
Фатиев А. | 2223 | 0.282 | 11.910 | 1.770 | 5.003 | 113.76 | 7.693 | 147.60 | 10.006 | 169.65 | 11.964 | 12.246 | 0.054 | 184.33 | ||
Васильев А. | 2491 | 0.304 | 12.900 | 2.095 | 5.537 | 107.53 | 8.371 | 140.02 | 10.811 | 160.18 | 12.917 | 13.221 | 0.017 | 162.16 | ||
Папаяниди Г. | 2909 | 0.402 | 12.760 | 2.023 | 5.530 | 106.75 | 8.385 | 139.53 | 10.827 | 160.61 | 12.876 | 13.278 | 0.116 | 175.57 | ||
Зверев А. | 2214 | 0.738 | 14.000 | 2.834 | 7.045 | 101.74 | 9.948 | 138.38 | 12.412 | 159.01 | 14.504 | 15.242 | 0.504 | 170.09 | ||
Костюнин С. | 2050 | 0.327 | 12.950 | 1.896 | 5.471 | 102.90 | 8.424 | 134.55 | 10.974 | 153.32 | 13.140 | 13.467 | 0.190 | 167.21 | ||
Дурнев С. | 2047 | 0.031 | 13.380 | 1.989 | 5.584 | 102.07 | 8.555 | 132.65 | 11.116 | 154.41 | 13.389 | 13.420 | 0.009 | 138.09 | ||
ТТ А. | 2112 | 0.109 | 13.350 | 1.904 | 5.525 | 101.61 | 8.539 | 130.43 | 11.160 | 149.50 | 13.374 | 13.483 | 0.024 | 163.38 | ||
