| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 330 футов (100.6м) | 1/8 мили (201м) | 1000 футов (304.8м) | 1/4 мили (402м) | ||||||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | Dial-in | |||||||||||
Никитин Е. | 2878 | 0.009 | 10.400 | 1.721 | 4.609 | 130.91 | 6.920 | 172.37 | 8.900 | 203.27 | 10.587 | 10.596 | 0.187 | 210.22 | ||
Гричаников И. | 2019 | 1.684 | 10.500 | 1.737 | 4.574 | 130.86 | 6.893 | 171.71 | 8.886 | 196.56 | 10.570 | 12.254 | 0.070 | 213.97 | ||
Кистень Д. | 2550 | 0.063 | 10.520 | 1.670 | 4.474 | 131.08 | 6.797 | 170.94 | 8.799 | 196.35 | 10.642 | 10.705 | 0.122 | 184.80 | ||
Тимонин П. | 2440 | 0.268 | 10.500 | 1.614 | 4.452 | 130.51 | 6.791 | 169.21 | 8.813 | 193.50 | 10.522 | 10.790 | 0.022 | 211.70 | ||
Карманов А. | 2198 | 0.054 | 10.550 | 1.752 | 4.687 | 126.65 | 7.082 | 165.56 | 9.149 | 189.72 | 10.897 | 10.951 | 0.347 | 205.66 | ||
Авдейко К. | 2888 | 0.221 | 11.500 | 2.204 | 5.229 | 123.99 | 7.667 | 162.93 | 9.763 | 187.35 | 11.534 | 11.755 | 0.034 | 204.49 | ||
Кузнецов Г. | 2159 | 1.161 | 10.980 | 1.732 | 4.811 | 122.05 | 7.276 | 161.98 | 9.382 | 187.21 | 11.144 | 12.305 | 0.164 | 202.70 | ||
Малахов И. | 2134 | 0.704 | 11.190 | 1.765 | 4.836 | 122.08 | 7.299 | 161.22 | 9.405 | 186.24 | 11.194 | 11.898 | 0.004 | 200.61 | ||
Шармазанян Г. | 9014 | 0.274 | 11.000 | 1.717 | 4.655 | 124.03 | 7.109 | 161.73 | 9.221 | 185.71 | 11.007 | 11.281 | 0.007 | 203.05 | ||
Юмаев Е. | 2066 | 0.051 | 11.000 | 1.636 | 4.564 | 127.25 | 6.956 | 165.67 | 9.025 | 185.66 | 11.035 | 11.086 | 0.035 | 164.84 | ||
Пугачев М. | 2383 | 0.281 | 10.900 | 1.992 | 4.998 | 123.99 | 7.450 | 161.91 | 9.570 | 184.90 | 11.370 | 11.651 | 0.470 | 200.17 | ||
Манвелов А. | 2818 | 0.046 | 11.000 | 1.756 | 4.736 | 124.85 | 7.182 | 162.45 | 9.293 | 184.80 | 11.080 | 11.126 | 0.080 | 201.68 | ||
Мусаев А. | 2705 | 0.090 | 11.510 | 1.789 | 4.891 | 118.99 | 7.452 | 154.57 | 9.665 | 177.08 | 11.538 | 11.628 | 0.028 | 191.29 | ||
Гавриленко И. | 2201 | 0.129 | 11.000 | 1.769 | 4.783 | 121.01 | 7.316 | 155.91 | 9.525 | 176.73 | 11.411 | 11.540 | 0.411 | 191.39 | ||
Багманян В. | 2130 | 0.163 | 11.530 | 1.684 | 4.795 | 117.30 | 7.414 | 151.13 | 9.679 | 174.80 | 11.619 | 11.782 | 0.089 | 185.52 | ||
Руфанов А. | 2119 | 0.193 | 11.510 | 1.685 | 4.790 | 116.45 | 7.394 | 151.99 | 9.632 | 174.76 | 11.537 | 11.730 | 0.027 | 187.79 | ||
Носон А. | 2100 | 0.078 | 11.760 | 1.761 | 4.944 | 115.98 | 7.574 | 150.56 | 9.837 | 173.62 | 11.762 | 11.840 | 0.002 | 187.99 | ||
Романенко Л. | 2761 | 1.124 | 11.480 | 1.745 | 4.739 | 121.79 | 7.248 | 157.65 | 9.437 | 173.49 | 11.490 | 12.614 | 0.010 | 169.57 | ||
Фатиев А. | 2223 | 0.282 | 11.910 | 1.770 | 5.003 | 113.76 | 7.693 | 147.60 | 10.006 | 169.65 | 11.964 | 12.246 | 0.054 | 184.33 | ||
Рокэ И. | 2021 | 0.162 | 11.930 | 1.777 | 5.005 | 113.65 | 7.689 | 147.87 | 10.006 | 168.97 | 11.972 | 12.134 | 0.042 | 182.28 | ||
Папаяниди Г. | 2909 | 0.402 | 12.760 | 2.023 | 5.530 | 106.75 | 8.385 | 139.53 | 10.827 | 160.61 | 12.876 | 13.278 | 0.116 | 175.57 | ||
Васильев А. | 2491 | 0.304 | 12.900 | 2.095 | 5.537 | 107.53 | 8.371 | 140.02 | 10.811 | 160.18 | 12.917 | 13.221 | 0.017 | 162.16 | ||
Зверев А. | 2214 | 0.738 | 14.000 | 2.834 | 7.045 | 101.74 | 9.948 | 138.38 | 12.412 | 159.01 | 14.504 | 15.242 | 0.504 | 170.09 | ||
Дурнев С. | 2047 | 0.031 | 13.380 | 1.989 | 5.584 | 102.07 | 8.555 | 132.65 | 11.116 | 154.41 | 13.389 | 13.420 | 0.009 | 138.09 | ||
Костюнин С. | 2050 | 0.327 | 12.950 | 1.896 | 5.471 | 102.90 | 8.424 | 134.55 | 10.974 | 153.32 | 13.140 | 13.467 | 0.190 | 167.21 | ||
ТТ А. | 2112 | 0.114 | 13.340 | 1.887 | 5.505 | 101.02 | 8.530 | 130.25 | 11.158 | 149.56 | 13.373 | 13.487 | 0.033 | 163.56 | ||
