| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 330 футов (100.6м) | 1/8 мили (201м) | 1000 футов (304.8м) | 1/4 мили (402м) | ||||||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | Dial-in | |||||||||||
Дурнев С. | 2047 | 0.042 | 13.380 | 1.984 | 5.592 | 102.73 | 8.592 | 131.53 | 11.185 | 151.20 | 13.380 | 13.422 | 0.000 | 163.19 | ||
Носон А. | 2100 | 0.078 | 11.760 | 1.761 | 4.944 | 115.98 | 7.574 | 150.56 | 9.837 | 173.62 | 11.762 | 11.840 | 0.002 | 187.99 | ||
Шармазанян Г. | 9014 | 0.062 | 11.000 | 1.713 | 4.652 | 124.12 | 7.103 | 161.83 | 9.215 | 185.66 | 11.003 | 11.065 | 0.003 | 201.57 | ||
Малахов И. | 2134 | 0.704 | 11.190 | 1.765 | 4.836 | 122.08 | 7.299 | 161.22 | 9.405 | 186.24 | 11.194 | 11.898 | 0.004 | 200.61 | ||
Романенко Л. | 2761 | 0.336 | 11.470 | 1.713 | 4.683 | 122.70 | 7.176 | 158.73 | 9.383 | 169.57 | 11.476 | 11.812 | 0.006 | 164.84 | ||
Мусаев А. | 2705 | 0.086 | 11.530 | 1.786 | 4.890 | 119.48 | 7.453 | 154.41 | 9.669 | 174.76 | 11.536 | 11.622 | 0.006 | 192.41 | ||
Фатиев А. | 2223 | 0.666 | 11.950 | 1.740 | 4.974 | 113.87 | 7.673 | 146.94 | 9.993 | 168.74 | 11.957 | 12.623 | 0.007 | 184.24 | ||
Кистень Д. | 2550 | 0.079 | 10.540 | 1.675 | 4.470 | 132.62 | 6.792 | 171.02 | 8.800 | 193.91 | 10.552 | 10.631 | 0.012 | 192.72 | ||
Руфанов А. | 2119 | 0.042 | 11.490 | 1.679 | 4.773 | 119.90 | 7.375 | 152.74 | 9.612 | 172.54 | 11.503 | 11.545 | 0.013 | 188.53 | ||
Гавриленко И. | 2201 | 0.296 | 11.350 | 1.673 | 4.705 | 120.38 | 7.254 | 154.94 | 9.473 | 175.70 | 11.364 | 11.660 | 0.014 | 190.53 | ||
Васильев А. | 2491 | 0.304 | 12.900 | 2.095 | 5.537 | 107.53 | 8.371 | 140.02 | 10.811 | 160.18 | 12.917 | 13.221 | 0.017 | 162.16 | ||
Юмаев Е. | 2066 | 0.229 | 11.000 | 1.637 | 4.546 | 131.48 | 6.940 | 165.78 | 9.075 | 172.33 | 11.021 | 11.250 | 0.021 | 183.96 | ||
Тимонин П. | 2440 | 0.268 | 10.500 | 1.614 | 4.452 | 130.51 | 6.791 | 169.21 | 8.813 | 193.50 | 10.522 | 10.790 | 0.022 | 211.70 | ||
ТТ А. | 2112 | 0.109 | 13.350 | 1.904 | 5.525 | 101.61 | 8.539 | 130.43 | 11.160 | 149.50 | 13.374 | 13.483 | 0.024 | 163.38 | ||
Зверев А. | 2214 | 0.406 | 14.400 | 2.805 | 6.962 | 102.24 | 9.864 | 138.04 | 12.336 | 158.24 | 14.431 | 14.837 | 0.031 | 172.54 | ||
Никитин Е. | 2878 | 0.244 | 10.400 | 1.625 | 4.444 | 134.00 | 6.767 | 171.92 | 8.759 | 196.78 | 10.433 | 10.677 | 0.033 | 211.83 | ||
Авдейко К. | 2888 | 0.221 | 11.500 | 2.204 | 5.229 | 123.99 | 7.667 | 162.93 | 9.763 | 187.35 | 11.534 | 11.755 | 0.034 | 204.49 | ||
Рокэ И. | 2021 | 0.696 | 11.860 | 1.740 | 4.951 | 114.00 | 7.626 | 148.45 | 9.935 | 167.99 | 11.894 | 12.590 | 0.034 | 183.21 | ||
Манвелов А. | 2818 | 0.207 | 11.000 | 1.667 | 4.654 | 123.41 | 7.122 | 160.71 | 9.256 | 183.44 | 11.065 | 11.272 | 0.065 | 199.00 | ||
Гричаников И. | 2019 | 1.684 | 10.500 | 1.737 | 4.574 | 130.86 | 6.893 | 171.71 | 8.886 | 196.56 | 10.570 | 12.254 | 0.070 | 213.97 | ||
Кузнецов Г. | 2159 | 0.046 | 11.150 | 1.719 | 4.799 | 121.19 | 7.291 | 159.86 | 9.430 | 184.14 | 11.223 | 11.269 | 0.073 | 198.73 | ||
Багманян В. | 2130 | 0.163 | 11.530 | 1.684 | 4.795 | 117.30 | 7.414 | 151.13 | 9.679 | 174.80 | 11.619 | 11.782 | 0.089 | 185.52 | ||
Папаяниди Г. | 2909 | 0.402 | 12.760 | 2.023 | 5.530 | 106.75 | 8.385 | 139.53 | 10.827 | 160.61 | 12.876 | 13.278 | 0.116 | 175.57 | ||
Костюнин С. | 2050 | 0.232 | 13.000 | 1.883 | 5.471 | 103.11 | 8.425 | 134.28 | 10.975 | 153.00 | 13.139 | 13.371 | 0.139 | 167.29 | ||
Карманов А. | 2198 | 0.060 | 10.500 | 1.598 | 4.483 | 127.84 | 6.870 | 165.63 | 8.938 | 188.98 | 10.698 | 10.758 | 0.198 | 200.00 | ||
Пугачев М. | 2383 | 0.281 | 10.900 | 1.992 | 4.998 | 123.99 | 7.450 | 161.91 | 9.570 | 184.90 | 11.370 | 11.651 | 0.470 | 200.17 | ||
