| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 330 футов (100.6м) | 1/8 мили (201м) | 1000 футов (304.8м) | 1/4 мили (402м) | ||||||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | Dial-in | |||||||||||
Никитин Е. | 2878 | 0.009 | 10.400 | 1.721 | 4.609 | 130.91 | 6.920 | 172.37 | 8.900 | 203.27 | 10.587 | 10.596 | 0.187 | 210.22 | ||
Кистень Д. | 2550 | 0.079 | 10.540 | 1.675 | 4.470 | 132.62 | 6.792 | 171.02 | 8.800 | 193.91 | 10.552 | 10.631 | 0.012 | 192.72 | ||
Тимонин П. | 2440 | 0.140 | 10.500 | 1.559 | 4.416 | 129.22 | 6.778 | 167.68 | 8.820 | 191.54 | 10.545 | 10.685 | 0.045 | 210.40 | ||
Карманов А. | 2198 | 0.060 | 10.500 | 1.598 | 4.483 | 127.84 | 6.870 | 165.63 | 8.938 | 188.98 | 10.698 | 10.758 | 0.198 | 200.00 | ||
Шармазанян Г. | 9014 | 0.062 | 11.000 | 1.713 | 4.652 | 124.12 | 7.103 | 161.83 | 9.215 | 185.66 | 11.003 | 11.065 | 0.003 | 201.57 | ||
Юмаев Е. | 2066 | 0.051 | 11.000 | 1.636 | 4.564 | 127.25 | 6.956 | 165.67 | 9.025 | 185.66 | 11.035 | 11.086 | 0.035 | 164.84 | ||
Манвелов А. | 2818 | 0.046 | 11.000 | 1.756 | 4.736 | 124.85 | 7.182 | 162.45 | 9.293 | 184.80 | 11.080 | 11.126 | 0.080 | 201.68 | ||
Кузнецов Г. | 2159 | 0.046 | 11.150 | 1.719 | 4.799 | 121.19 | 7.291 | 159.86 | 9.430 | 184.14 | 11.223 | 11.269 | 0.073 | 198.73 | ||
Гричаников И. | 2019 | 0.265 | 10.500 | 2.065 | 5.041 | 129.03 | 7.394 | 169.61 | 9.405 | 194.07 | 11.097 | 11.362 | 0.597 | 213.21 | ||
Гавриленко И. | 2201 | 0.129 | 11.000 | 1.769 | 4.783 | 121.01 | 7.316 | 155.91 | 9.525 | 176.73 | 11.411 | 11.540 | 0.411 | 191.39 | ||
Руфанов А. | 2119 | 0.022 | 11.470 | 1.665 | 4.764 | 119.54 | 7.374 | 152.06 | 9.618 | 171.80 | 11.519 | 11.541 | 0.049 | 187.45 | ||
Мусаев А. | 2705 | 0.010 | 11.530 | 1.773 | 4.876 | 118.73 | 7.443 | 154.21 | 9.662 | 176.69 | 11.541 | 11.551 | 0.011 | 190.83 | ||
Авдейко К. | 2888 | 0.097 | 11.500 | 2.170 | 5.211 | 123.08 | 7.666 | 161.98 | 9.772 | 186.63 | 11.547 | 11.644 | 0.047 | 204.26 | ||
Пугачев М. | 2383 | 0.281 | 10.900 | 1.992 | 4.998 | 123.99 | 7.450 | 161.91 | 9.570 | 184.90 | 11.370 | 11.651 | 0.470 | 200.17 | ||
Романенко Л. | 2761 | 0.258 | 11.470 | 1.733 | 4.715 | 122.01 | 7.214 | 158.45 | 9.408 | 171.76 | 11.500 | 11.758 | 0.030 | 164.46 | ||
Багманян В. | 2130 | 0.163 | 11.530 | 1.684 | 4.795 | 117.30 | 7.414 | 151.13 | 9.679 | 174.80 | 11.619 | 11.782 | 0.089 | 185.52 | ||
Носон А. | 2100 | 0.039 | 11.730 | 1.777 | 4.968 | 115.64 | 7.600 | 150.66 | 9.864 | 173.54 | 11.792 | 11.831 | 0.062 | 187.40 | ||
Малахов И. | 2134 | 0.704 | 11.190 | 1.765 | 4.836 | 122.08 | 7.299 | 161.22 | 9.405 | 186.24 | 11.194 | 11.898 | 0.004 | 200.61 | ||
Рокэ И. | 2021 | 0.205 | 11.890 | 1.735 | 4.969 | 114.09 | 7.651 | 147.75 | 9.966 | 168.74 | 11.928 | 12.133 | 0.038 | 184.62 | ||
Фатиев А. | 2223 | 0.282 | 11.910 | 1.770 | 5.003 | 113.76 | 7.693 | 147.60 | 10.006 | 169.65 | 11.964 | 12.246 | 0.054 | 184.33 | ||
Васильев А. | 2491 | 0.052 | 12.900 | 2.157 | 5.672 | 105.32 | 8.548 | 138.46 | 11.012 | 159.19 | 13.094 | 13.146 | 0.194 | 174.38 | ||
Папаяниди Г. | 2909 | 0.402 | 12.760 | 2.023 | 5.530 | 106.75 | 8.385 | 139.53 | 10.827 | 160.61 | 12.876 | 13.278 | 0.116 | 175.57 | ||
Костюнин С. | 2050 | 0.232 | 13.000 | 1.883 | 5.471 | 103.11 | 8.425 | 134.28 | 10.975 | 153.00 | 13.139 | 13.371 | 0.139 | 167.29 | ||
Дурнев С. | 2047 | 0.031 | 13.380 | 1.989 | 5.584 | 102.07 | 8.555 | 132.65 | 11.116 | 154.41 | 13.389 | 13.420 | 0.009 | 138.09 | ||
ТТ А. | 2112 | 0.109 | 13.350 | 1.904 | 5.525 | 101.61 | 8.539 | 130.43 | 11.160 | 149.50 | 13.374 | 13.483 | 0.024 | 163.38 | ||
Зверев А. | 2214 | 0.406 | 14.400 | 2.805 | 6.962 | 102.24 | 9.864 | 138.04 | 12.336 | 158.24 | 14.431 | 14.837 | 0.031 | 172.54 | ||
