| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 330 футов (100.6м) | 1/8 мили (201м) | 1000 футов (304.8м) | 1/4 мили (402м) | ||||||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | Dial-in | |||||||||||
Гричаников И. | 2019 | 1.684 | 10.500 | 1.737 | 4.574 | 130.86 | 6.893 | 171.71 | 8.886 | 196.56 | 10.570 | 12.254 | 0.070 | 213.97 | ||
Никитин Е. | 2878 | 0.244 | 10.400 | 1.625 | 4.444 | 134.00 | 6.767 | 171.92 | 8.759 | 196.78 | 10.433 | 10.677 | 0.033 | 211.83 | ||
Тимонин П. | 2440 | 0.268 | 10.500 | 1.614 | 4.452 | 130.51 | 6.791 | 169.21 | 8.813 | 193.50 | 10.522 | 10.790 | 0.022 | 211.70 | ||
Кистень Д. | 2550 | 0.347 | 10.500 | 1.665 | 4.478 | 131.55 | 6.809 | 170.25 | 8.825 | 193.34 | 10.533 | 10.880 | 0.033 | 211.02 | ||
Кузнецов Г. | 2159 | 0.886 | 10.890 | 1.694 | 4.751 | 122.76 | 7.211 | 162.02 | 9.313 | 187.06 | 11.072 | 11.958 | 0.182 | 206.36 | ||
Карманов А. | 2198 | 0.054 | 10.550 | 1.752 | 4.687 | 126.65 | 7.082 | 165.56 | 9.149 | 189.72 | 10.897 | 10.951 | 0.347 | 205.66 | ||
Авдейко К. | 2888 | 0.221 | 11.500 | 2.204 | 5.229 | 123.99 | 7.667 | 162.93 | 9.763 | 187.35 | 11.534 | 11.755 | 0.034 | 204.49 | ||
Шармазанян Г. | 9014 | 0.274 | 11.000 | 1.717 | 4.655 | 124.03 | 7.109 | 161.73 | 9.221 | 185.71 | 11.007 | 11.281 | 0.007 | 203.05 | ||
Манвелов А. | 2818 | 0.046 | 11.000 | 1.756 | 4.736 | 124.85 | 7.182 | 162.45 | 9.293 | 184.80 | 11.080 | 11.126 | 0.080 | 201.68 | ||
Малахов И. | 2134 | 0.704 | 11.190 | 1.765 | 4.836 | 122.08 | 7.299 | 161.22 | 9.405 | 186.24 | 11.194 | 11.898 | 0.004 | 200.61 | ||
Пугачев М. | 2383 | 0.281 | 10.900 | 1.992 | 4.998 | 123.99 | 7.450 | 161.91 | 9.570 | 184.90 | 11.370 | 11.651 | 0.470 | 200.17 | ||
Мусаев А. | 2705 | 0.086 | 11.530 | 1.786 | 4.890 | 119.48 | 7.453 | 154.41 | 9.669 | 174.76 | 11.536 | 11.622 | 0.006 | 192.41 | ||
Мусаев А. | 2705 | 0.126 | 11.530 | 1.780 | 4.884 | 119.26 | 7.449 | 154.31 | 9.664 | 176.38 | 11.537 | 11.663 | 0.007 | 192.41 | ||
Гавриленко И. | 2201 | 0.129 | 11.000 | 1.769 | 4.783 | 121.01 | 7.316 | 155.91 | 9.525 | 176.73 | 11.411 | 11.540 | 0.411 | 191.39 | ||
Руфанов А. | 2119 | 0.042 | 11.490 | 1.679 | 4.773 | 119.90 | 7.375 | 152.74 | 9.612 | 172.54 | 11.503 | 11.545 | 0.013 | 188.53 | ||
Носон А. | 2100 | 0.078 | 11.760 | 1.761 | 4.944 | 115.98 | 7.574 | 150.56 | 9.837 | 173.62 | 11.762 | 11.840 | 0.002 | 187.99 | ||
Багманян В. | 2130 | 0.163 | 11.530 | 1.684 | 4.795 | 117.30 | 7.414 | 151.13 | 9.679 | 174.80 | 11.619 | 11.782 | 0.089 | 185.52 | ||
Рокэ И. | 2021 | 0.205 | 11.890 | 1.735 | 4.969 | 114.09 | 7.651 | 147.75 | 9.966 | 168.74 | 11.928 | 12.133 | 0.038 | 184.62 | ||
Фатиев А. | 2223 | 0.282 | 11.910 | 1.770 | 5.003 | 113.76 | 7.693 | 147.60 | 10.006 | 169.65 | 11.964 | 12.246 | 0.054 | 184.33 | ||
Юмаев Е. | 2066 | 0.229 | 11.000 | 1.637 | 4.546 | 131.48 | 6.940 | 165.78 | 9.075 | 172.33 | 11.021 | 11.250 | 0.021 | 183.96 | ||
Папаяниди Г. | 2909 | 0.402 | 12.760 | 2.023 | 5.530 | 106.75 | 8.385 | 139.53 | 10.827 | 160.61 | 12.876 | 13.278 | 0.116 | 175.57 | ||
Васильев А. | 2491 | 0.237 | 12.830 | 2.658 | 6.254 | 105.00 | 9.128 | 138.70 | 11.584 | 159.75 | 13.660 | 13.897 | 0.830 | 174.63 | ||
Зверев А. | 2214 | 0.406 | 14.400 | 2.805 | 6.962 | 102.24 | 9.864 | 138.04 | 12.336 | 158.24 | 14.431 | 14.837 | 0.031 | 172.54 | ||
Романенко Л. | 2761 | 1.124 | 11.480 | 1.745 | 4.739 | 121.79 | 7.248 | 157.65 | 9.437 | 173.49 | 11.490 | 12.614 | 0.010 | 169.57 | ||
Костюнин С. | 2050 | 0.232 | 13.000 | 1.883 | 5.471 | 103.11 | 8.425 | 134.28 | 10.975 | 153.00 | 13.139 | 13.371 | 0.139 | 167.29 | ||
Дурнев С. | 2047 | 0.295 | 13.380 | 2.002 | 5.616 | 102.46 | 8.621 | 131.63 | 11.208 | 151.64 | 13.395 | 13.690 | 0.015 | 163.60 | ||
ТТ А. | 2112 | 0.114 | 13.340 | 1.887 | 5.505 | 101.02 | 8.530 | 130.25 | 11.158 | 149.56 | 13.373 | 13.487 | 0.033 | 163.56 | ||
