| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 330 футов (100.6м) | 1/8 мили (201м) | 1000 футов (304.8м) | 1/4 мили (402м) | ||||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | ||||||||||
Гунгер К. | 160 | Top Dragster Machete MaxRide Motorsport | 0.006 | 1.022 | 2.883 | 193.03 | 4.505 | 4.511 | 231.81 | — | — | — | — | |
Куликов М. | 74 | Top Dragster Meteor | 0.013 | 1.055 | 2.901 | 198.51 | 4.537 | 4.550 | 230.47 | — | — | — | — | |
Найт Е. | 54 | Top Dragster Tropicana MaxRide Motorsport | 0.460 | 1.047 | 2.930 | 190.93 | 4.546 | 5.006 | 243.41 | — | — | — | — | |
Альбин А. | 27 | Top Metanol Dragster GAD Motors | 0.146 | 1.078 | 2.993 | 186.14 | 4.621 | 4.767 | 243.16 | — | — | — | — | |
Савинов С. | 99 | 0.071 | 1.144 | 3.039 | 200.95 | 4.553 | 4.624 | 261.82 | — | — | — | — | ||
Криксунов И. | 7 | Promod Mustang RDRC Technology | 0.030 | 1.175 | 3.056 | 198.84 | 4.566 | 4.596 | 263.74 | — | — | — | — | |
Лисин Д. | 28 | Promod Camaro'68 RDRC Technology | 0.018 | 1.139 | 3.060 | 202.02 | 4.519 | 4.537 | 276.60 | — | — | — | — | |
Арефьев Р. | 3 | 3.896 | 1.393 | 3.640 | 168.50 | 5.431 | 9.327 | 221.33 | — | — | — | — | ||
Перцхелия Г. | 71 | 6.081 | 1.429 | 3.868 | 157.48 | 5.742 | 11.823 | 213.59 | — | — | — | — | ||
