| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 330 футов (100.6м) | 1/8 мили (201м) | 1000 футов (304.8м) | 1/4 мили (402м) | ||||||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | Dial-in | |||||||||||
Саркисян Э. | 4222 | 0.115 | 9.000 | 1.461 | 3.909 | 151.55 | 5.904 | 197.75 | 7.622 | 226.20 | 9.130 | 9.245 | 0.130 | 234.45 | ||
Миронов А. | 4082 | XIAOMI SU7 ULTRA Level Performance | 0.089 | 9.000 | 1.514 | 3.941 | 155.14 | 5.902 | 202.36 | 7.593 | 231.88 | 9.024 | 9.113 | 0.024 | 253.08 | |
Бессонов М. | 4407 | 0.267 | 9.470 | 1.439 | 3.958 | 144.72 | 6.075 | 186.48 | 7.912 | 210.59 | 9.502 | 9.769 | 0.032 | 225.71 | ||
Рязанцев К. | 4499 | XIAOMI SU7 ULTRA Real Performance | 0.031 | 9.000 | 1.533 | 4.066 | 152.70 | 6.045 | 200.84 | 7.749 | 229.96 | 9.193 | 9.224 | 0.193 | 250.70 | |
Костюнин С. | 4050 | XIAOMI SU7 ULTRA Level Performance | 0.059 | 9.500 | 1.535 | 4.123 | 144.75 | 6.214 | 190.12 | 8.013 | 217.98 | 9.540 | 9.599 | 0.040 | 230.55 | |
Яковлева П. | 4812 | 0.170 | 10.000 | 1.507 | 4.204 | 136.73 | 6.443 | 176.51 | 8.381 | 201.12 | 10.032 | 10.202 | 0.032 | 218.78 | ||
Алиев А. | 4022 | 0.590 | 10.150 | 1.533 | 4.299 | 134.68 | 6.568 | 174.42 | 8.531 | 199.50 | 10.191 | 10.781 | 0.041 | 217.98 | ||
Лобачев А. | 4503 | 0.074 | 9.950 | 1.550 | 4.308 | 138.54 | 6.544 | 181.63 | 8.453 | 202.25 | 10.045 | 10.119 | 0.095 | 225.78 | ||
Казанбаев П. | 4096 | 0.094 | 10.150 | 1.620 | 4.407 | 134.71 | 6.689 | 171.06 | 8.716 | 190.63 | 10.489 | 10.583 | 0.339 | 202.53 | ||
Овсянкин М. | 4026 | 0.044 | 10.470 | 1.639 | 4.458 | 132.09 | 6.783 | 169.89 | 8.790 | 195.28 | 10.474 | 10.518 | 0.004 | 215.05 | ||
Бурда В. | 4800 | 0.155 | 10.500 | 1.635 | 4.478 | 129.43 | 6.826 | 168.82 | 8.859 | 193.13 | 10.573 | 10.728 | 0.073 | 210.90 | ||
Манвелов А. | 4818 | 0.072 | 11.000 | 1.574 | 4.495 | 125.92 | 6.924 | 162.93 | 9.088 | 171.43 | 11.164 | 11.236 | 0.164 | 164.38 | ||
Перцхелия А. | 4017 | 1.142 | 10.400 | 1.609 | 4.510 | 128.89 | 6.862 | 169.81 | 8.868 | 196.67 | 10.548 | 11.690 | 0.148 | 216.41 | ||
Юмаев Е. | 4066 | 0.216 | 11.000 | 1.624 | 4.515 | 128.16 | 6.896 | 166.17 | 9.013 | 176.86 | 11.024 | 11.240 | 0.024 | 174.12 | ||
Шармазанян Г. | 4014 | 0.090 | 11.000 | 1.707 | 4.626 | 125.44 | 7.061 | 162.56 | 9.166 | 184.71 | 11.083 | 11.173 | 0.083 | 185.09 | ||
Носон А. | 4100 | 0.060 | 11.760 | 1.730 | 4.896 | 118.09 | 7.529 | 150.85 | 9.805 | 164.16 | 11.811 | 11.871 | 0.051 | 177.87 | ||
Рокэ И. | 4021 | 0.877 | 11.850 | 1.751 | 4.952 | 114.47 | 7.614 | 149.10 | 9.913 | 170.05 | 11.863 | 12.740 | 0.013 | 184.14 | ||
Корнейцев В. | 4036 | Tesla Model S Plaid | 0.102 | 11.160 | 1.902 | 4.976 | 126.03 | 7.373 | 165.90 | 9.431 | 190.43 | 11.163 | 11.265 | 0.003 | 207.55 | |
Савченко С. | 4177 | Zeekr 007 Performance Gosha Turbo Tech | 0.111 | 11.330 | 2.003 | 5.116 | 125.79 | 7.508 | 166.36 | 9.571 | 189.13 | 11.333 | 11.444 | 0.003 | 203.27 | |
Авдейко К. | 4888 | 0.084 | 11.550 | 2.223 | 5.246 | 123.82 | 7.701 | 161.83 | 9.809 | 185.95 | 11.588 | 11.672 | 0.038 | 203.74 | ||
Севастьянов С. | 4025 | 0.036 | 12.680 | 2.025 | 5.498 | 105.51 | 8.319 | 140.73 | 10.735 | 162.53 | 12.774 | 12.810 | 0.094 | 176.69 | ||
Севастьянов С. | 4025 | 0.196 | 12.770 | 2.008 | 5.498 | 106.87 | 8.352 | 139.18 | 10.794 | 159.29 | 12.843 | 13.039 | 0.073 | 175.40 | ||
ТТ А. | 4112 | 0.087 | 13.310 | 1.878 | 5.500 | 101.21 | 8.529 | 129.82 | 11.170 | 148.33 | 13.401 | 13.488 | 0.091 | 162.09 | ||
Криксунов И. | 4007 | Lixiang L7 | 0.142 | 13.020 | 2.106 | 5.537 | 107.02 | 8.411 | 137.30 | 10.908 | 156.42 | 13.025 | 13.167 | 0.005 | 170.86 | |
Дурнев С. | 4047 | 0.010 | 13.380 | 1.974 | 5.583 | 101.54 | 8.577 | 131.31 | 11.173 | 152.22 | 13.400 | 13.410 | 0.020 | 153.55 | ||
