| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 330 футов (100.6м) | 1/8 мили (201м) | 1000 футов (304.8м) | 1/4 мили (402м) | ||||||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | Dial-in | |||||||||||
Миронов А. | 4082 | XIAOMI SU7 ULTRA Level Performance | 0.089 | 9.000 | 1.514 | 3.941 | 155.14 | 5.902 | 202.36 | 7.593 | 231.88 | 9.024 | 9.113 | 0.024 | 253.08 | |
Рязанцев К. | 4499 | XIAOMI SU7 ULTRA Real Performance | 0.031 | 9.000 | 1.533 | 4.066 | 152.70 | 6.045 | 200.84 | 7.749 | 229.96 | 9.193 | 9.224 | 0.193 | 250.70 | |
Саркисян Э. | 4222 | 0.115 | 9.000 | 1.461 | 3.909 | 151.55 | 5.904 | 197.75 | 7.622 | 226.20 | 9.130 | 9.245 | 0.130 | 234.45 | ||
Бессонов М. | 4407 | 0.440 | 9.420 | 1.501 | 4.053 | 145.63 | 6.173 | 186.53 | 8.004 | 213.14 | 9.563 | 10.003 | 0.143 | 231.59 | ||
Костюнин С. | 4050 | XIAOMI SU7 ULTRA Level Performance | 0.054 | 9.550 | 1.544 | 4.137 | 144.99 | 6.230 | 189.97 | 8.030 | 217.06 | 9.564 | 9.618 | 0.014 | 229.45 | |
Яковлева П. | 4812 | 0.043 | 10.020 | 1.515 | 4.206 | 140.16 | 6.456 | 176.47 | 8.398 | 196.72 | 10.041 | 10.084 | 0.021 | 217.92 | ||
Лобачев А. | 4503 | 0.074 | 9.950 | 1.550 | 4.308 | 138.54 | 6.544 | 181.63 | 8.453 | 202.25 | 10.045 | 10.119 | 0.095 | 225.78 | ||
Казанбаев П. | 4096 | 0.202 | 10.200 | 1.658 | 4.454 | 135.62 | 6.715 | 173.04 | 8.691 | 198.90 | 10.343 | 10.545 | 0.143 | 220.05 | ||
Алиев А. | 4022 | 0.590 | 10.150 | 1.533 | 4.299 | 134.68 | 6.568 | 174.42 | 8.531 | 199.50 | 10.191 | 10.781 | 0.041 | 217.98 | ||
Овсянкин М. | 4026 | 0.044 | 10.470 | 1.639 | 4.458 | 132.09 | 6.783 | 169.89 | 8.790 | 195.28 | 10.474 | 10.518 | 0.004 | 215.05 | ||
Перцхелия А. | 4017 | 0.004 | 10.550 | 1.689 | 4.598 | 129.66 | 6.935 | 170.70 | 8.927 | 198.18 | 10.597 | 10.601 | 0.047 | 217.39 | ||
Бурда В. | 4800 | 0.155 | 10.500 | 1.635 | 4.478 | 129.43 | 6.826 | 168.82 | 8.859 | 193.13 | 10.573 | 10.728 | 0.073 | 210.90 | ||
Юмаев Е. | 4066 | 0.216 | 11.000 | 1.624 | 4.515 | 128.16 | 6.896 | 166.17 | 9.013 | 176.86 | 11.024 | 11.240 | 0.024 | 174.12 | ||
Савченко С. | 4177 | Zeekr 007 Performance Gosha Turbo Tech | 0.020 | 11.330 | 2.006 | 5.123 | 126.72 | 7.517 | 166.13 | 9.580 | 187.89 | 11.333 | 11.353 | 0.003 | 205.66 | |
Корнейцев В. | 4036 | Tesla Model S Plaid | 0.102 | 11.160 | 1.902 | 4.976 | 126.03 | 7.373 | 165.90 | 9.431 | 190.43 | 11.163 | 11.265 | 0.003 | 207.55 | |
Манвелов А. | 4818 | 0.072 | 11.000 | 1.574 | 4.495 | 125.92 | 6.924 | 162.93 | 9.088 | 171.43 | 11.164 | 11.236 | 0.164 | 164.38 | ||
Шармазанян Г. | 4014 | 0.090 | 11.000 | 1.707 | 4.626 | 125.44 | 7.061 | 162.56 | 9.166 | 184.71 | 11.083 | 11.173 | 0.083 | 185.09 | ||
Авдейко К. | 4888 | 0.332 | 11.520 | 2.230 | 5.263 | 124.01 | 7.708 | 162.60 | 9.804 | 187.16 | 11.573 | 11.905 | 0.053 | 204.72 | ||
Носон А. | 4100 | 0.060 | 11.760 | 1.730 | 4.896 | 118.09 | 7.529 | 150.85 | 9.805 | 164.16 | 11.811 | 11.871 | 0.051 | 177.87 | ||
Рокэ И. | 4021 | 0.877 | 11.850 | 1.751 | 4.952 | 114.47 | 7.614 | 149.10 | 9.913 | 170.05 | 11.863 | 12.740 | 0.013 | 184.14 | ||
Криксунов И. | 4007 | Lixiang L7 | 0.142 | 13.020 | 2.106 | 5.537 | 107.02 | 8.411 | 137.30 | 10.908 | 156.42 | 13.025 | 13.167 | 0.005 | 170.86 | |
Севастьянов С. | 4025 | 0.196 | 12.770 | 2.008 | 5.498 | 106.87 | 8.352 | 139.18 | 10.794 | 159.29 | 12.843 | 13.039 | 0.073 | 175.40 | ||
Дурнев С. | 4047 | 0.007 | 13.250 | 1.998 | 5.609 | 102.70 | 8.608 | 131.55 | 11.197 | 151.64 | 13.382 | 13.389 | 0.132 | 164.08 | ||
ТТ А. | 4112 | 0.188 | 13.350 | 1.916 | 5.536 | 101.48 | 8.553 | 130.39 | 11.172 | 149.78 | 13.379 | 13.567 | 0.029 | 163.82 | ||
