| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 330 футов (100.6м) | 1/8 мили (201м) | 1000 футов (304.8м) | 1/4 мили (402м) | ||||||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | Dial-in | |||||||||||
Миронов А. | 4082 | XIAOMI SU7 ULTRA Level Performance | 0.089 | 9.000 | 1.514 | 3.941 | 155.14 | 5.902 | 202.36 | 7.593 | 231.88 | 9.024 | 9.113 | 0.024 | 253.08 | |
Саркисян Э. | 4222 | 0.115 | 9.000 | 1.461 | 3.909 | 151.55 | 5.904 | 197.75 | 7.622 | 226.20 | 9.130 | 9.245 | 0.130 | 234.45 | ||
Рязанцев К. | 4499 | XIAOMI SU7 ULTRA Real Performance | 0.031 | 9.000 | 1.533 | 4.066 | 152.70 | 6.045 | 200.84 | 7.749 | 229.96 | 9.193 | 9.224 | 0.193 | 250.70 | |
Костюнин С. | 4050 | XIAOMI SU7 ULTRA Level Performance | 0.059 | 9.500 | 1.535 | 4.123 | 144.75 | 6.214 | 190.12 | 8.013 | 217.98 | 9.540 | 9.599 | 0.040 | 230.55 | |
Бессонов М. | 4407 | 0.267 | 9.470 | 1.439 | 3.958 | 144.72 | 6.075 | 186.48 | 7.912 | 210.59 | 9.502 | 9.769 | 0.032 | 225.71 | ||
Яковлева П. | 4812 | 0.043 | 10.020 | 1.515 | 4.206 | 140.16 | 6.456 | 176.47 | 8.398 | 196.72 | 10.041 | 10.084 | 0.021 | 217.92 | ||
Лобачев А. | 4503 | 0.074 | 9.950 | 1.550 | 4.308 | 138.54 | 6.544 | 181.63 | 8.453 | 202.25 | 10.045 | 10.119 | 0.095 | 225.78 | ||
Алиев А. | 4022 | 0.069 | 10.340 | 1.591 | 4.395 | 133.11 | 6.690 | 172.46 | 8.673 | 197.75 | 10.345 | 10.414 | 0.005 | 216.48 | ||
Казанбаев П. | 4096 | 0.094 | 10.150 | 1.620 | 4.407 | 134.71 | 6.689 | 171.06 | 8.716 | 190.63 | 10.489 | 10.583 | 0.339 | 202.53 | ||
Овсянкин М. | 4026 | 0.000 | 10.470 | 1.654 | 4.488 | 131.48 | 6.823 | 169.21 | 8.838 | 194.12 | 10.527 | 10.527 | 0.057 | 213.40 | ||
Перцхелия А. | 4017 | 0.004 | 10.550 | 1.689 | 4.598 | 129.66 | 6.935 | 170.70 | 8.927 | 198.18 | 10.597 | 10.601 | 0.047 | 217.39 | ||
Бурда В. | 4800 | 0.155 | 10.500 | 1.635 | 4.478 | 129.43 | 6.826 | 168.82 | 8.859 | 193.13 | 10.573 | 10.728 | 0.073 | 210.90 | ||
Манвелов А. | 4818 | 0.072 | 11.000 | 1.574 | 4.495 | 125.92 | 6.924 | 162.93 | 9.088 | 171.43 | 11.164 | 11.236 | 0.164 | 164.38 | ||
Юмаев Е. | 4066 | 0.216 | 11.000 | 1.624 | 4.515 | 128.16 | 6.896 | 166.17 | 9.013 | 176.86 | 11.024 | 11.240 | 0.024 | 174.12 | ||
Шармазанян Г. | 4014 | 0.090 | 11.000 | 1.707 | 4.626 | 125.44 | 7.061 | 162.56 | 9.166 | 184.71 | 11.083 | 11.173 | 0.083 | 185.09 | ||
Корнейцев В. | 4036 | Tesla Model S Plaid | 0.081 | 11.160 | 1.918 | 4.985 | 125.74 | 7.383 | 166.05 | 9.440 | 190.78 | 11.174 | 11.255 | 0.014 | 205.13 | |
Савченко С. | 4177 | Zeekr 007 Performance Gosha Turbo Tech | 0.020 | 11.330 | 2.006 | 5.123 | 126.72 | 7.517 | 166.13 | 9.580 | 187.89 | 11.333 | 11.353 | 0.003 | 205.66 | |
Носон А. | 4100 | 0.060 | 11.760 | 1.730 | 4.896 | 118.09 | 7.529 | 150.85 | 9.805 | 164.16 | 11.811 | 11.871 | 0.051 | 177.87 | ||
Рокэ И. | 4021 | 0.016 | 11.930 | 1.774 | 4.995 | 113.94 | 7.673 | 148.27 | 9.982 | 169.41 | 11.940 | 11.956 | 0.010 | 182.56 | ||
Авдейко К. | 4888 | 0.084 | 11.550 | 2.223 | 5.246 | 123.82 | 7.701 | 161.83 | 9.809 | 185.95 | 11.588 | 11.672 | 0.038 | 203.74 | ||
Севастьянов С. | 4025 | 0.036 | 12.680 | 2.025 | 5.498 | 105.51 | 8.319 | 140.73 | 10.735 | 162.53 | 12.774 | 12.810 | 0.094 | 176.69 | ||
Криксунов И. | 4007 | Lixiang L7 | 0.042 | 13.030 | 2.129 | 5.562 | 107.00 | 8.433 | 137.51 | 10.927 | 156.66 | 13.043 | 13.085 | 0.013 | 170.90 | |
Дурнев С. | 4047 | 0.010 | 13.380 | 1.974 | 5.583 | 101.54 | 8.577 | 131.31 | 11.173 | 152.22 | 13.400 | 13.410 | 0.020 | 153.55 | ||
ТТ А. | 4112 | 0.087 | 13.310 | 1.878 | 5.500 | 101.21 | 8.529 | 129.82 | 11.170 | 148.33 | 13.401 | 13.488 | 0.091 | 162.09 | ||
