| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 330 футов (100.6м) | 1/8 мили (201м) | 1000 футов (304.8м) | 1/4 мили (402м) | ||||||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | Dial-in | |||||||||||
Миронов А. | 4082 | XIAOMI SU7 ULTRA Level Performance | 0.089 | 9.000 | 1.514 | 3.941 | 155.14 | 5.902 | 202.36 | 7.593 | 231.88 | 9.024 | 9.113 | 0.024 | 253.08 | |
Рязанцев К. | 4499 | XIAOMI SU7 ULTRA Real Performance | 0.031 | 9.000 | 1.533 | 4.066 | 152.70 | 6.045 | 200.84 | 7.749 | 229.96 | 9.193 | 9.224 | 0.193 | 250.70 | |
Саркисян Э. | 4222 | 0.115 | 9.000 | 1.461 | 3.909 | 151.55 | 5.904 | 197.75 | 7.622 | 226.20 | 9.130 | 9.245 | 0.130 | 234.45 | ||
Костюнин С. | 4050 | XIAOMI SU7 ULTRA Level Performance | 0.059 | 9.500 | 1.535 | 4.123 | 144.75 | 6.214 | 190.12 | 8.013 | 217.98 | 9.540 | 9.599 | 0.040 | 230.55 | |
Бессонов М. | 4407 | 0.440 | 9.420 | 1.501 | 4.053 | 145.63 | 6.173 | 186.53 | 8.004 | 213.14 | 9.563 | 10.003 | 0.143 | 231.59 | ||
Лобачев А. | 4503 | 0.074 | 9.950 | 1.550 | 4.308 | 138.54 | 6.544 | 181.63 | 8.453 | 202.25 | 10.045 | 10.119 | 0.095 | 225.78 | ||
Яковлева П. | 4812 | 0.141 | 10.040 | 1.551 | 4.267 | 136.67 | 6.504 | 176.90 | 8.434 | 201.96 | 10.083 | 10.224 | 0.043 | 218.31 | ||
Яковлева П. | 4812 | 0.042 | 9.950 | 1.605 | 4.342 | 139.72 | 6.589 | 176.90 | 8.525 | 197.42 | 10.164 | 10.206 | 0.214 | 218.05 | ||
Алиев А. | 4022 | 0.590 | 10.150 | 1.533 | 4.299 | 134.68 | 6.568 | 174.42 | 8.531 | 199.50 | 10.191 | 10.781 | 0.041 | 217.98 | ||
Казанбаев П. | 4096 | 0.202 | 10.200 | 1.658 | 4.454 | 135.62 | 6.715 | 173.04 | 8.691 | 198.90 | 10.343 | 10.545 | 0.143 | 220.05 | ||
Перцхелия А. | 4017 | 0.004 | 10.550 | 1.689 | 4.598 | 129.66 | 6.935 | 170.70 | 8.927 | 198.18 | 10.597 | 10.601 | 0.047 | 217.39 | ||
Овсянкин М. | 4026 | 0.044 | 10.470 | 1.639 | 4.458 | 132.09 | 6.783 | 169.89 | 8.790 | 195.28 | 10.474 | 10.518 | 0.004 | 215.05 | ||
Бурда В. | 4800 | 0.155 | 10.500 | 1.635 | 4.478 | 129.43 | 6.826 | 168.82 | 8.859 | 193.13 | 10.573 | 10.728 | 0.073 | 210.90 | ||
Савченко С. | 4177 | Zeekr 007 Performance Gosha Turbo Tech | 0.101 | 11.330 | 2.015 | 5.130 | 125.70 | 7.521 | 166.55 | 9.579 | 189.57 | 11.334 | 11.435 | 0.004 | 203.97 | |
Юмаев Е. | 4066 | 0.216 | 11.000 | 1.624 | 4.515 | 128.16 | 6.896 | 166.17 | 9.013 | 176.86 | 11.024 | 11.240 | 0.024 | 174.12 | ||
Корнейцев В. | 4036 | Tesla Model S Plaid | 0.127 | 11.150 | 1.918 | 4.984 | 125.81 | 7.381 | 166.09 | 9.439 | 190.73 | 11.176 | 11.303 | 0.026 | 204.49 | |
Манвелов А. | 4818 | 0.072 | 11.000 | 1.574 | 4.495 | 125.92 | 6.924 | 162.93 | 9.088 | 171.43 | 11.164 | 11.236 | 0.164 | 164.38 | ||
Авдейко К. | 4888 | 0.121 | 11.530 | 2.232 | 5.276 | 123.25 | 7.721 | 162.79 | 9.818 | 187.21 | 11.589 | 11.710 | 0.059 | 204.49 | ||
Шармазанян Г. | 4014 | 0.189 | 11.000 | 1.720 | 4.647 | 124.72 | 7.087 | 162.64 | 9.189 | 186.38 | 11.082 | 11.271 | 0.082 | 181.86 | ||
Носон А. | 4100 | 0.060 | 11.760 | 1.730 | 4.896 | 118.09 | 7.529 | 150.85 | 9.805 | 164.16 | 11.811 | 11.871 | 0.051 | 177.87 | ||
Рокэ И. | 4021 | 0.877 | 11.850 | 1.751 | 4.952 | 114.47 | 7.614 | 149.10 | 9.913 | 170.05 | 11.863 | 12.740 | 0.013 | 184.14 | ||
Севастьянов С. | 4025 | 0.036 | 12.680 | 2.025 | 5.498 | 105.51 | 8.319 | 140.73 | 10.735 | 162.53 | 12.774 | 12.810 | 0.094 | 176.69 | ||
Криксунов И. | 4007 | Lixiang L7 | 0.042 | 13.030 | 2.129 | 5.562 | 107.00 | 8.433 | 137.51 | 10.927 | 156.66 | 13.043 | 13.085 | 0.013 | 170.90 | |
Дурнев С. | 4047 | 0.007 | 13.250 | 1.998 | 5.609 | 102.70 | 8.608 | 131.55 | 11.197 | 151.64 | 13.382 | 13.389 | 0.132 | 164.08 | ||
ТТ А. | 4112 | 0.100 | 13.250 | 1.904 | 5.516 | 101.44 | 8.528 | 130.65 | 11.146 | 150.00 | 13.356 | 13.456 | 0.106 | 163.86 | ||
